UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
GOVERNMENT OF  TELANGANA
Mee Seva Death Category B Status for  Gram Panchayat(s)  in   WANAPARTHY   District as on  29/04/2025

Death Unsigned Requests / Total Requests Death Unported Requests / Total Requests Death Correction Requests / Total Requests Death Non-Available Requests / Total Requests
Sl.No Reg.Unit Id District Name Mandal Name Office Title Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva
1 205168 WANAPARTHY Ghanpur Agaram 4 / 7 0 / 7 3 / 7 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
2 205464 WANAPARTHY Madanapur Ajjakole 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
3 205169 WANAPARTHY Ghanpur Almaipally 3 / 4 0 / 4 1 / 4 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
4 205854 WANAPARTHY Peddamandadi Alwal 0 / 13 0 / 13 13 / 13 0 2 / 8 0 / 8 6 / 8 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
5 205465 WANAPARTHY Kothakota Amdabakula 2 / 3 0 / 3 1 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
6 280329 WANAPARTHY Peddamandadi Ammapally 0 / 9 0 / 9 9 / 9 0 4 / 13 0 / 13 9 / 13 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
7 279321 WANAPARTHY Gopalpeta Amudalakunta Thanda 2 / 6 0 / 6 4 / 6 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
8 279578 WANAPARTHY Ghanpur Amudam Banda Thanda 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
9 280365 WANAPARTHY Peddamandadi Anakaipally Thanda 0 / 14 1 / 14 13 / 14 0 4 / 5 0 / 5 1 / 5 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
10 279326 WANAPARTHY Gopalpeta Ananthapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
11 205170 WANAPARTHY Ghanpur Anthaipally 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
12 205466 WANAPARTHY Kothakota Apparala 5 / 5 0 / 5 0 / 5 5 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
13 205171 WANAPARTHY Ghanpur Appareddipally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
14 204862 WANAPARTHY Atmakur Arepalle 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
15 280442 WANAPARTHY Atmakur Balakistapur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
16 280425 WANAPARTHY Peddamandadi Balijapally 0 / 14 0 / 14 14 / 14 0 5 / 16 0 / 16 11 / 16 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
17 280845 WANAPARTHY Pangal Bandapally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
18 205211 WANAPARTHY Revally Bandaraipakula 0 / 11 0 / 11 11 / 11 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
19 205212 WANAPARTHY Gopalpeta Buddaram 0 / 8 0 / 8 8 / 8 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
20 280436 WANAPARTHY Peddamandadi Buggapally Thanda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
21 205814 WANAPARTHY Pebbair Buniyadpur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
22 205793 WANAPARTHY Pangal Busireddypally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 5 / 5 0 / 5 0 / 5 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
23 10336 WANAPARTHY Wanaparthy Chandapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
24 280335 WANAPARTHY Peddamandadi Cheekuru Chettu Thanda 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0 2 / 4 0 / 4 2 / 4 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
25 205214 WANAPARTHY Revally Cheerkapally 0 / 17 0 / 17 17 / 17 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
26 205215 WANAPARTHY Revally Chennaram 0 / 12 0 / 12 12 / 12 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
27 205216 WANAPARTHY Gopalpeta Chennur 2 / 9 0 / 9 7 / 9 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
28 205468 WANAPARTHY Kothakota Cherlapally 0 / 5 0 / 5 5 / 5 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
29 205794 WANAPARTHY Pangal Chikkepally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
30 280346 WANAPARTHY Peddamandadi Chilkatonipally 3 / 5 0 / 5 2 / 5 3 2 / 3 0 / 3 1 / 3 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
31 205856 WANAPARTHY Peddamandadi Chinnamandadi 0 / 21 0 / 21 21 / 21 0 4 / 14 0 / 14 10 / 14 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
32 206009 WANAPARTHY Chinnambavi Chinnamaroor 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
33 280770 WANAPARTHY Chinnambavi Chinnambavi 1 / 5 0 / 5 4 / 5 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
34 205795 WANAPARTHY Pangal Chinthakunta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
35 205469 WANAPARTHY Madanapur Danthanur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
36 205796 WANAPARTHY Pangal Davajipally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
37 280852 WANAPARTHY Pangal Dawoodkhanpally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38 204864 WANAPARTHY Atmakur Devarapalle 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
39 280454 WANAPARTHY Amarachintha Dharmapur 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
40 205858 WANAPARTHY Peddamandadi Dodaguntapally 0 / 9 0 / 9 9 / 9 0 4 / 9 0 / 9 5 / 9 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
41 280326 WANAPARTHY Ghanpur Donthikunta Thanda 3 / 10 0 / 10 7 / 10 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
42 280688 WANAPARTHY Madanapur Dwarakanagar 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
43 280327 WANAPARTHY Ghanpur Eerla Thanda 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
44 205859 WANAPARTHY Peddamandadi Gatlakhanapur 0 / 13 0 / 13 13 / 13 0 4 / 18 0 / 18 14 / 18 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
45 280419 WANAPARTHY Ghanpur Gattukadipally 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
46 10281 WANAPARTHY Ghanpur Ghanpur 10 / 27 0 / 27 17 / 27 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
47 279292 WANAPARTHY Revally Gollapally 0 / 16 0 / 16 16 / 16 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
48 10282 WANAPARTHY Gopalpeta Gopalpet 0 / 23 16 / 23 7 / 23 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
49 204865 WANAPARTHY Madanapur Gopanpet 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
50 205799 WANAPARTHY Pangal Goplapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
51 279261 WANAPARTHY Revally Gouridevipally 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
52 280752 WANAPARTHY Chinnambavi Gudem 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
53 205860 WANAPARTHY Peddamandadi Jagathpally 0 / 19 0 / 19 19 / 19 0 13 / 20 0 / 20 7 / 20 13 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
54 205173 WANAPARTHY Peddamandadi Jangamaipally 0 / 20 1 / 20 19 / 20 0 8 / 8 0 / 8 0 / 8 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
55 204867 WANAPARTHY Atmakur Jurial 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
56 205337 WANAPARTHY Pangal Kadirepad 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
57 206014 WANAPARTHY Chinnambavi Kaloor 7 / 7 0 / 7 0 / 7 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
58 205174 WANAPARTHY Ghanpur Kamaluddinpur 0 / 9 0 / 9 9 / 9 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
59 205820 WANAPARTHY Srirangapur Kambalapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
60 205470 WANAPARTHY Kothakota Kanaipally 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
61 205821 WANAPARTHY Pebbair Kanchiraopally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
62 205471 WANAPARTHY Kothakota Kanimetta 2 / 3 0 / 3 1 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
63 204868 WANAPARTHY Amarachintha Kankanvanipalle 1 / 5 0 / 5 4 / 5 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
64 279609 WANAPARTHY Ghanpur Karne Thanda 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
65 280592 WANAPARTHY Madanapur Karvena 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
66 204869 WANAPARTHY Atmakur Kathepalle 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
67 205219 WANAPARTHY Revally Keshampet 0 / 8 0 / 8 8 / 8 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
68 205802 WANAPARTHY Pangal Kethepally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
69 279300 WANAPARTHY Revally Konkalapally 0 / 15 0 / 15 15 / 15 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
70 205472 WANAPARTHY Madanapur Konnur 5 / 5 0 / 5 0 / 5 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
71 206016 WANAPARTHY Chinnambavi Koppunoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
72 280781 WANAPARTHY Pangal Kothapet 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
73 279562 WANAPARTHY Ghanpur Kothula Kunta Thanda 2 / 5 0 / 5 3 / 5 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
74 279305 WANAPARTHY Gopalpeta Laxmi Thanda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
75 206017 WANAPARTHY Chinnambavi Laxmipally 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
76 10294 WANAPARTHY Madanapur Madanapur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
77 205862 WANAPARTHY Peddamandadi Maddigatla 0 / 14 0 / 14 14 / 14 0 6 / 14 0 / 14 8 / 14 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
78 280322 WANAPARTHY Ghanpur Malkamiyanpally 2 / 5 0 / 5 3 / 5 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
79 205175 WANAPARTHY Ghanpur Malkapur 4 / 5 0 / 5 1 / 5 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
80 205176 WANAPARTHY Ghanpur Mamidimada 0 / 7 0 / 7 7 / 7 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
81 205177 WANAPARTHY Ghanpur Manajipet 0 / 7 0 / 7 7 / 7 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
82 280328 WANAPARTHY Peddamandadi Mangampally 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
83 205863 WANAPARTHY Peddamandadi Manigilla 0 / 16 0 / 16 16 / 16 0 23 / 47 0 / 47 24 / 47 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
84 204871 WANAPARTHY Amarachintha Mastipur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1
85 204872 WANAPARTHY Atmakur Medepalle 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
86 205864 WANAPARTHY Peddamandadi Mojerla 0 / 26 0 / 26 26 / 26 0 11 / 14 0 / 14 3 / 14 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
87 204873 WANAPARTHY Atmakur Motlampalle 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
88 204874 WANAPARTHY Atmakur Mulmalla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1
89 205476 WANAPARTHY Kothakota Mummallapally 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
90 280331 WANAPARTHY Peddamandadi Mundari Thanda 0 / 10 0 / 10 10 / 10 0 2 / 3 0 / 3 1 / 3 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
91 205220 WANAPARTHY Gopalpeta Munnanoor 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
92 205221 WANAPARTHY Revally Nagapur 0 / 7 0 / 7 7 / 7 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
93 205822 WANAPARTHY Srirangapur Nagarala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
94 204875 WANAPARTHY Amarachintha Nandimalla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 5 0 / 5 5 / 5 1
95 280728 WANAPARTHY Kothakota Natavelly Pedda Thanda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
96 205479 WANAPARTHY Madanapur Nelividi 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
97 205480 WANAPARTHY Kothakota Nirven 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
98 280850 WANAPARTHY Pangal Nizamabad 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
99 205481 WANAPARTHY Kothakota Palem 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
100 205482 WANAPARTHY Kothakota Pamapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
101 204876 WANAPARTHY Amarachintha Pamireddipalle 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
102 205865 WANAPARTHY Peddamandadi Pamireddipally 0 / 26 0 / 26 26 / 26 1 7 / 12 0 / 12 5 / 12 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3
103 205805 WANAPARTHY Pangal Pangal 5 / 5 0 / 5 0 / 5 5 6 / 6 0 / 6 0 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
104 205179 WANAPARTHY Ghanpur Parvathapur 0 / 8 0 / 8 8 / 8 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
105 279287 WANAPARTHY Revally Patha Thanda 0 / 7 0 / 7 7 / 7 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
106 206019 WANAPARTHY Chinnambavi Pedda Maroor 6 / 6 0 / 6 0 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
107 206020 WANAPARTHY Chinnambavi Peddadagada 9 / 9 0 / 9 0 / 9 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
108 206075 WANAPARTHY Wanaparthy Peddagudem 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
109 205866 WANAPARTHY Peddamandadi Peddamandadi 0 / 26 0 / 26 26 / 26 0 40 / 65 0 / 65 25 / 65 40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
110 204877 WANAPARTHY Atmakur Pinamcherla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
111 205222 WANAPARTHY Gopalpeta Polkepad 6 / 9 0 / 9 3 / 9 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
112 206077 WANAPARTHY Wanaparthy Rajapet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
113 205485 WANAPARTHY Kothakota Ramanthapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
114 205807 WANAPARTHY Pangal Rayanpally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
115 205486 WANAPARTHY Kothakota Rayanpet 4 / 10 2 / 10 4 / 10 7 3 / 8 0 / 8 5 / 8 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1
116 204878 WANAPARTHY Atmakur Rechintala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
117 205808 WANAPARTHY Pangal Remuddula 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 7 / 7 0 / 7 0 / 7 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
118 205223 WANAPARTHY Revally Revally 0 / 27 0 / 27 27 / 27 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
119 279651 WANAPARTHY Ghanpur Road Meedi Thanda 4 / 8 0 / 8 4 / 8 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
120 205180 WANAPARTHY Ghanpur Rukkannapally 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
121 205181 WANAPARTHY Ghanpur Salkalapur 0 / 7 0 / 7 7 / 7 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
122 206021 WANAPARTHY WEEPANAGANDLA Sampathraopally 5 / 6 0 / 6 1 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
123 205487 WANAPARTHY Kothakota Sankireddipally 1 / 2 0 / 2 1 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
124 280359 WANAPARTHY Peddamandadi School Thanda 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
125 205809 WANAPARTHY Pangal Shakapoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
126 279264 WANAPARTHY Revally Shanaipally 0 / 12 0 / 12 12 / 12 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
127 205182 WANAPARTHY Ghanpur Shapur 7 / 22 0 / 22 15 / 22 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
128 205183 WANAPARTHY Ghanpur Solipur 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
129 10318 WANAPARTHY Srirangapur Srirangapur 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
