UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
GOVERNMENT OF  TELANGANA
Mee Seva Birth Category B Status for  Gram Panchayat(s)  in   JANGOAN   District as on  30/04/2025

Birth Unsigned Requests / Total Requests Birth Unported Requests / Total Requests Birth Name Inclusion Requests / Total Requests Birth Correction Requests / Total Requests Birth Non-Available Requests / Total Requests
Sl.No Reg.Unit Id District Name Mandal Name Office Title Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva
1 213917 JANGOAN Tharigoppula Akkarajupalle 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
2 213283 JANGOAN Bachannapeta Alimpur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
3 213918 JANGOAN Narmetta Ammapur 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
4 213919 JANGOAN Tharigoppula Ankushapur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
5 213395 JANGOAN Devaruppula Appireddi Palle 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
6 214055 JANGOAN Raghunatha Palle Ashwaraopalle 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
7 1625 JANGOAN Bachannapeta Bachannapeta 0 / 237 0 / 237 237 / 237 1 5 / 7 0 / 7 2 / 7 5 0 / 15 0 / 15 15 / 15 0 1 / 87 4 / 87 82 / 87 1 0 / 8 4 / 8 4 / 8 0
8 213285 JANGOAN Bachannapeta Bandanagaram 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
9 279283 JANGOAN Bachannapeta Basireddypalle 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
10 281767 JANGOAN Kodakandla Bodonikunta Thanda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
11 213990 JANGOAN Palakurthi Bommera 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
12 213921 JANGOAN Tharigoppula Bonthaghattunagaram 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
13 213529 JANGOAN Ghanpur(Stn) Chagal 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
14 278990 JANGOAN Palakurthi Cheemalabavi Thanda 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
15 213991 JANGOAN Palakurthi Chennur 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
16 279193 JANGOAN Kodakandla Cheruvumundati Thanda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
17 213530 JANGOAN Chilpur Chilpur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
18 213396 JANGOAN Devaruppula Chinnamadur 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
19 213286 JANGOAN Bachannapeta Chinnaramancherla 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
20 213397 JANGOAN Devaruppula Chowdur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
21 213992 JANGOAN Palakurthi Dardapalli 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
22 214057 JANGOAN Raghunatha Palle Dasannagudem 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
23 10160 JANGOAN Devaruppula Devaruppula 0 / 49 0 / 49 49 / 49 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 4 3 / 4 1 / 4 0
24 213399 JANGOAN Devaruppula Dharamapuram 0 / 9 0 / 9 9 / 9 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
25 213400 JANGOAN Devaruppula Dharavath Thanda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
26 20811 JANGOAN Devaruppula Dharmagadda Thanda 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
27 213679 JANGOAN Kodakandla Edunuthula 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
28 213993 JANGOAN Palakurthi Eravennu 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
29 213533 JANGOAN Chilpur Fathepur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
30 214059 JANGOAN Raghunatha Palle Gabbeta 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
31 213635 JANGOAN Jangaon Gangupahad 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
32 278355 JANGOAN Raghunatha Palle Giddebanda Thanda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
33 213401 JANGOAN Devaruppula Gollapalle 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
34 213994 JANGOAN Palakurthi Gudur 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
35 213924 JANGOAN Narmetta Hanmanthapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
36 278991 JANGOAN Palakurthi Harijana Colony 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 1 / 2 1 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
37 214244 JANGOAN Zaffergadh Himmathnagar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38 214061 JANGOAN Raghunatha Palle Ibrahimpur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
39 213535 JANGOAN Ghanpur(Stn) Ippagudem 0 / 10 0 / 10 10 / 10 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
40 29389 JANGOAN Devaruppula Kadavendi 0 / 20 0 / 20 20 / 20 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
41 213403 JANGOAN Devaruppula Kamareddi Gudem 0 / 8 0 / 8 8 / 8 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
42 213290 JANGOAN Bachannapeta Katkoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
43 213681 JANGOAN Kodakandla Kodakandla 1 / 7 0 / 7 6 / 7 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
44 213292 JANGOAN Bachannapeta Kodvatooru 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
45 213404 JANGOAN Devaruppula Kolkonda 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
46 214066 JANGOAN Raghunatha Palle Komalla 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
47 214245 JANGOAN Zaffergadh Konaichalam 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
48 213995 JANGOAN Palakurthi Kondapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
49 213293 JANGOAN Bachannapeta Konne 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
50 279268 JANGOAN Tharigoppula Kotha Thanda 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
51 213996 JANGOAN Palakurthi Kothulabad 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
52 214246 JANGOAN Zaffergadh Kunoor 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
53 279116 JANGOAN Devaruppula Lakavath Thanda 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
54 213997 JANGOAN Palakurthi Lakshminarayanapur 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
55 279129 JANGOAN Devaruppula Laxman Thanda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
56 279167 JANGOAN Raghunatha Palle Laxmi Thanda 0 / 2 2 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
57 213294 JANGOAN Bachannapeta Lingampalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
58 213405 JANGOAN Devaruppula Madhapuram 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
59 213998 JANGOAN Palakurthi Mailaram 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
60 213999 JANGOAN Palakurthi Mallampalle 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
61 214000 JANGOAN Palakurthi Manchuppula 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
62 214070 JANGOAN Raghunatha Palle Mangalibandathanda 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
63 213406 JANGOAN Devaruppula Manpahad 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
64 279271 JANGOAN Tharigoppula Mariyapuram 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
65 213296 JANGOAN Bachannapeta Nagireddipalle 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
66 213407 JANGOAN Devaruppula Neermala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
67 213745 JANGOAN Lingala Ghanpur Nellutla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
68 214073 JANGOAN Raghunatha Palle Nidigonda 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
69 213408 JANGOAN Devaruppula Padamati Thanda 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
70 214002 JANGOAN Palakurthi Palakurthy 19 / 38 0 / 38 19 / 38 19 8 / 8 0 / 8 0 / 8 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 30 0 / 30 26 / 30 4 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
71 213545 JANGOAN Chilpur Pallagutta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
72 213639 JANGOAN Jangaon Pasarmadla 158 / 369 0 / 369 211 / 369 158 25 / 25 0 / 25 0 / 25 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 123 / 172 0 / 172 49 / 172 152 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3
73 279033 JANGOAN Palakurthi Pedda Thanda (B) 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
74 279182 JANGOAN Kodakandla Peddabai Thanda 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
75 213409 JANGOAN Devaruppula Peddamadur 0 / 12 0 / 12 12 / 12 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
76 213640 JANGOAN Jangaon Peddapahad 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
77 279160 JANGOAN Devaruppula Pottigutta Thanda 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
78 214003 JANGOAN Palakurthi Raghavapuram 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
79 214075 JANGOAN Raghunatha Palle Raghunathapalle 11 / 18 0 / 18 7 / 18 13 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 9 0 / 9 6 / 9 5 2 / 6 0 / 6 4 / 6 2
80 213690 JANGOAN Kodakandla Ramavaram 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
81 20820 JANGOAN Devaruppula Ramboji Gudem 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
82 213410 JANGOAN Devaruppula Ramrajupalle 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
83 214250 JANGOAN Zaffergadh Sagaram 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
84 213549 JANGOAN Ghanpur(Stn) Samudrala 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
85 29790 JANGOAN Devaruppula Seetharampur 0 / 14 0 / 14 14 / 14 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
86 1632 JANGOAN Ghanpur(Stn) Shivunipalle 0 / 29 0 / 29 29 / 29 0 0 / 1 1 / 1 0 / 1 0 0 / 1 1 / 1 0 / 1 0 1 / 11 1 / 11 9 / 11 1 0 / 93 12 / 93 81 / 93 0
87 213412 JANGOAN Devaruppula Singarajupalle 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
88 213931 JANGOAN Tharigoppula Solipur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
89 213551 JANGOAN Chilpur Sreepathipalle 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
90 213932 JANGOAN Tharigoppula Tarigoppula 0 / 12 0 / 12 12 / 12 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
91 213553 JANGOAN Ghanpur(Stn) Thatikonda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
92 214258 JANGOAN Zaffergadh Thimmapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
93 214007 JANGOAN Palakurthi Thirmalagiri 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
94 214008 JANGOAN Palakurthi Thorrur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
95 279031 JANGOAN Palakurthi Thummasamudramkunta Thanda 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
96 214259 JANGOAN Zaffergadh Uppugal 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
97 279265 JANGOAN Tharigoppula Vachya Thanda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
98 213645 JANGOAN Jangaon Vadlakonda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
99 214009 JANGOAN Palakurthi Valmidi 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
100 214010 JANGOAN Palakurthi Vavilala 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
101 213933 JANGOAN Narmetta Veldanda 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
102 214011 JANGOAN Palakurthi Visnoor 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
103 214078 JANGOAN Raghunatha Palle Yellareddigudem 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
104 1650 JANGOAN Zaffergadh Zaffargadh 0 / 17 1 / 17 16 / 17 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 7 0 / 7 4 / 7 3 8 / 88 7 / 88 73 / 88 8 15 / 24 6 / 24 3 / 24 15
Total 200 / 993 3 / 993 790 / 993 208 47 / 50 1 / 50 2 / 50 47 3 / 25 1 / 25 21 / 25 3 145 / 422 13 / 422 264 / 422 176 27 / 177 25 / 177 125 / 177 27

Note: (a) Report Statistics have been collected on   29/04/2025 18:33   and the periodicity of collection is 8 Hourly basis.
(b)  NA = NOT ASSIGNED / APPLICABLE