UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
GOVERNMENT OF  TELANGANA
Mee Seva Birth Category B Status for  Gram Panchayat(s)  in   JAGTIAL   District as on  22/03/2025

Birth Unsigned Requests / Total Requests Birth Unported Requests / Total Requests Birth Name Inclusion Requests / Total Requests Birth Correction Requests / Total Requests Birth Non-Available Requests / Total Requests
Sl.No Reg.Unit Id District Name Mandal Name Office Title Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva
1 2064 JAGTIAL Gollapalle Aggimalla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
2 1474 JAGTIAL Korutla Ailapur 1 / 8 0 / 8 7 / 8 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 25 0 / 25 25 / 25 0 0 / 18 0 / 18 18 / 18 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
3 2656 JAGTIAL Pegadapalle Aithupally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
4 2682 JAGTIAL Raikal Alipur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
5 20782 JAGTIAL Raikal Aliyanayak Thanda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
6 2683 JAGTIAL Raikal Alur 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
7 201267 JAGTIAL Ibrahimpatnam Ammakkapet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
8 201679 JAGTIAL Metpalle Athmakur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
9 2684 JAGTIAL Raikal Ayodya 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
10 2468 JAGTIAL Mallial Balvanthapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
11 1470 JAGTIAL Metpalle Bandalingapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
12 201778 JAGTIAL Pegadapalle Bathkepally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
13 201891 JAGTIAL Bheerpur Beerpur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
14 2685 JAGTIAL Raikal Bhoopathipur 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
15 201198 JAGTIAL Gollapalle Chandoli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
16 201291 JAGTIAL Jagitial Rural Chelgal 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
17 201681 JAGTIAL Metpalle Chintalpet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
18 2688 JAGTIAL Raikal Chinthaloor 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
19 2449 JAGTIAL Mallapur Chittapur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
20 2563 JAGTIAL Metpalle Chowlamaddi 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 1 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
21 201200 JAGTIAL Gollapalle Dathnur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
22 2689 JAGTIAL Raikal Davanpally 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
23 2536 JAGTIAL Medipalle Desaipet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
24 201565 JAGTIAL Korutla Dharmaram 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
25 201780 JAGTIAL Pegadapalle Domalakunta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
26 201446 JAGTIAL Kathlapur Dumpet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
27 202047 JAGTIAL Velgatoor Godishelapet 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
28 2073 JAGTIAL Gollapalle Gollapally 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
29 2538 JAGTIAL Medipalle Govindaram 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
30 201274 JAGTIAL Ibrahimpatnam Gudur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
31 202048 JAGTIAL Velgatoor Gullakota 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
32 201295 JAGTIAL Jagitial Rural Habsipur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
33 201205 JAGTIAL Gollapalle Ibrahimnagar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 5 0 / 5 1 / 5 4
34 333 JAGTIAL Ibrahimpatnam Ibrahimpatnam 1 / 28 0 / 28 27 / 28 28 0 / 2 2 / 2 0 / 2 2 0 / 1 1 / 1 0 / 1 1 2 / 8 0 / 8 6 / 8 8 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
35 2691 JAGTIAL Raikal Itkial 1 / 5 0 / 5 4 / 5 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
36 1958 JAGTIAL Dharmapuri Jaina 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
37 201299 JAGTIAL Jagitial Rural Kalleda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
38 201450 JAGTIAL Kathlapur Kathlapoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
39 1473 JAGTIAL Kodimial Kodimial 6 / 8 0 / 8 2 / 8 7 8 / 9 0 / 9 1 / 9 9 3 / 8 0 / 8 5 / 8 8 21 / 21 0 / 21 0 / 21 21 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
40 201895 JAGTIAL Bheerpur Kolvai 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
41 2695 JAGTIAL Raikal Kothapet 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
42 201207 JAGTIAL Gollapalle Lothunur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
43 2407 JAGTIAL Korutla Madhapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
44 2697 JAGTIAL Raikal Mahitapur 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
45 2547 JAGTIAL Medipalle Maidipally 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
46 201279 JAGTIAL Metpalle Maidpally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
47 331 JAGTIAL Mallapur Mallapur 2 / 7 0 / 7 5 / 7 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
48 326 JAGTIAL Mallial Mallial 3 / 4 0 / 4 1 / 4 3 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 3 / 5 0 / 5 2 / 5 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
49 20785 JAGTIAL Raikal Manthyanayak Thanda 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
50 201686 JAGTIAL Metpalle Metlachittapur 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
51 2408 JAGTIAL Korutla Mohan Rao Pet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
52 2698 JAGTIAL Raikal Mootapally 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
53 2548 JAGTIAL Medipalle Mothukuraopet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
54 201280 JAGTIAL Ibrahimpatnam Mularampur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
55 201067 JAGTIAL Dharmapuri Nerella 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
56 2699 JAGTIAL Raikal Oddelingapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
57 2672 JAGTIAL Pegadapalle Pegadapally 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2
58 2319 JAGTIAL Kathlapur Peggarla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
59 201308 JAGTIAL Jagitial Rural Porandla 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
60 2460 JAGTIAL Mallapur Raghavapet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
61 20797 JAGTIAL Velgatoor Rajakkapalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2
62 2700 JAGTIAL Raikal Rajnagar 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
63 2701 JAGTIAL Raikal Ramajipet 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
64 201687 JAGTIAL Metpalle Ramalachakkapet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
65 2553 JAGTIAL Medipalle Rangapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 1 / 3 2 / 3 0
66 2081 JAGTIAL Gollapalle Rapalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
67 201527 JAGTIAL Korutla Sangem 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
68 201579 JAGTIAL Mallapur Satharam 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
69 201282 JAGTIAL Metpalle Shathakkapally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
70 2703 JAGTIAL Raikal Singa Raopet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
71 201073 JAGTIAL Buggaram Sirikonda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
72 201314 JAGTIAL Jagtial Thippannapet 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
73 2555 JAGTIAL Medipalle Vallampally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
74 2707 JAGTIAL Raikal Veerapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
75 2783 JAGTIAL Velgatoor Velgatoor 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
76 332 JAGTIAL Metpalle Vellulla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
77 2466 JAGTIAL Mallapur Vempally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
78 201285 JAGTIAL Ibrahimpatnam Vemulakurthy 0 / 4 0 / 4 4 / 4 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
79 201529 JAGTIAL Korutla Venkatapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
80 2465 JAGTIAL Mallapur Venkatraopet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
81 201215 JAGTIAL Gollapalle Venugumatla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 4 0 / 4 4 / 4 2
82 279874 JAGTIAL Metpalle Vittampet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
83 201286 JAGTIAL Ibrahimpatnam Yamapur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
Total 27 / 129 0 / 129 102 / 129 62 27 / 32 3 / 32 2 / 32 31 5 / 36 1 / 36 30 / 36 11 32 / 63 0 / 63 31 / 63 43 17 / 49 1 / 49 31 / 49 19

Note: (a) Report Statistics have been collected on   21/03/2025 18:27   and the periodicity of collection is 8 Hourly basis.
(b)  NA = NOT ASSIGNED / APPLICABLE