UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
GOVERNMENT OF  TELANGANA
Mee Seva Birth Category B Status for  Gram Panchayat(s)  in   WANAPARTHY   District as on  17/01/2025

Birth Unsigned Requests / Total Requests Birth Unported Requests / Total Requests Birth Name Inclusion Requests / Total Requests Birth Correction Requests / Total Requests Birth Non-Available Requests / Total Requests
Sl.No Reg.Unit Id District Name Mandal Name Office Title Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva
1 205168 WANAPARTHY Ghanpur Agaram 1 / 9 0 / 9 8 / 9 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
2 205169 WANAPARTHY Ghanpur Almaipally 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
3 205854 WANAPARTHY Peddamandadi Alwal 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 6 / 6 0 / 6 0 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
4 205465 WANAPARTHY Kothakota Amdabakula 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
5 280329 WANAPARTHY Peddamandadi Ammapally 0 / 20 0 / 20 20 / 20 0 1 / 10 0 / 10 9 / 10 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
6 279321 WANAPARTHY Gopalpeta Amudalakunta Thanda 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
7 279578 WANAPARTHY Ghanpur Amudam Banda Thanda 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
8 280365 WANAPARTHY Peddamandadi Anakaipally Thanda 0 / 24 0 / 24 24 / 24 0 6 / 9 0 / 9 3 / 9 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
9 279326 WANAPARTHY Gopalpeta Ananthapur 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
10 205170 WANAPARTHY Ghanpur Anthaipally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
11 205466 WANAPARTHY Kothakota Apparala 10 / 10 0 / 10 0 / 10 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
12 205171 WANAPARTHY Ghanpur Appareddipally 1 / 8 0 / 8 7 / 8 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
13 204862 WANAPARTHY Atmakur Arepalle 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
14 280425 WANAPARTHY Peddamandadi Balijapally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
15 280845 WANAPARTHY Pangal Bandapally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 6 0 / 6 2 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
16 205211 WANAPARTHY Revally Bandaraipakula 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
17 205212 WANAPARTHY Gopalpeta Buddaram 2 / 14 0 / 14 12 / 14 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
18 205814 WANAPARTHY Pebbair Buniyadpur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
19 205793 WANAPARTHY Pangal Busireddypally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
20 205213 WANAPARTHY Gopalpeta Chakalapally 0 / 7 0 / 7 7 / 7 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
21 280562 WANAPARTHY Amarachintha Chandranaik Thanda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
22 280335 WANAPARTHY Peddamandadi Cheekuru Chettu Thanda 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
23 205214 WANAPARTHY Revally Cheerkapally 2 / 4 0 / 4 2 / 4 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
24 205215 WANAPARTHY Revally Chennaram 0 / 20 0 / 20 20 / 20 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
25 205216 WANAPARTHY Gopalpeta Chennur 4 / 14 0 / 14 10 / 14 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
26 205468 WANAPARTHY Kothakota Cherlapally 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
27 280346 WANAPARTHY Peddamandadi Chilkatonipally 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
28 205856 WANAPARTHY Peddamandadi Chinnamandadi 0 / 20 0 / 20 20 / 20 0 5 / 11 0 / 11 6 / 11 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
29 206009 WANAPARTHY Chinnambavi Chinnamaroor 3 / 5 0 / 5 2 / 5 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
30 205795 WANAPARTHY Pangal Chinthakunta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
31 206068 WANAPARTHY Wanaparthy Chityala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
32 26936 WANAPARTHY Chinnambavi Dagadapally 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
33 205469 WANAPARTHY Madanapur Danthanur 2 / 4 0 / 4 2 / 4 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
34 205796 WANAPARTHY Pangal Davajipally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
35 280454 WANAPARTHY Amarachintha Dharmapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
36 205858 WANAPARTHY Peddamandadi Dodaguntapally 0 / 11 0 / 11 11 / 11 0 3 / 11 0 / 11 8 / 11 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
37 280326 WANAPARTHY Ghanpur Donthikunta Thanda 0 / 7 0 / 7 7 / 7 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38 280327 WANAPARTHY Ghanpur Eerla Thanda 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
39 279330 WANAPARTHY Pebbair Erladinne 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
40 205859 WANAPARTHY Peddamandadi Gatlakhanapur 0 / 17 0 / 17 17 / 17 0 8 / 30 0 / 30 22 / 30 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
41 10281 WANAPARTHY Ghanpur Ghanpur 14 / 35 0 / 35 21 / 35 14 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 5 0 / 5 2 / 5 3 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1
42 279292 WANAPARTHY Revally Gollapally 0 / 14 0 / 14 14 / 14 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
43 10282 WANAPARTHY Gopalpeta Gopalpet 0 / 46 16 / 46 30 / 46 20 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
44 204865 WANAPARTHY Madanapur Gopanpet 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
45 279261 WANAPARTHY Revally Gouridevipally 0 / 2 0 / 2 2 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
46 280752 WANAPARTHY Chinnambavi Gudem 3 / 6 0 / 6 3 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
47 205817 WANAPARTHY Pebbair Gummadam 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
48 204866 WANAPARTHY Atmakur Guntipalle 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 5 0 / 5 3 / 5 2
49 205860 WANAPARTHY Peddamandadi Jagathpally 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 5 / 29 0 / 29 24 / 29 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
50 205218 WANAPARTHY Gopalpeta Jainthirmalapur 0 / 6 0 / 6 6 / 6 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
51 205173 WANAPARTHY Peddamandadi Jangamaipally 0 / 7 0 / 7 7 / 7 0 3 / 5 0 / 5 2 / 5 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
52 204867 WANAPARTHY Atmakur Jurial 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
53 205337 WANAPARTHY Pangal Kadirepad 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 6 / 6 0 / 6 0 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
54 206070 WANAPARTHY Wanaparthy Kadukuntla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
55 205174 WANAPARTHY Ghanpur Kamaluddinpur 3 / 30 0 / 30 27 / 30 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
56 205470 WANAPARTHY Kothakota Kanaipally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 3 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 9 0 / 9 9 / 9 0
57 205471 WANAPARTHY Kothakota Kanimetta 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
58 204868 WANAPARTHY Amarachintha Kankanvanipalle 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
59 279324 WANAPARTHY Gopalpeta Karnamaiah Kunta Thanda 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
60 279609 WANAPARTHY Ghanpur Karne Thanda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
61 204869 WANAPARTHY Atmakur Kathepalle 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 10 0 / 10 10 / 10 0
62 205219 WANAPARTHY Revally Keshampet 0 / 16 0 / 16 16 / 16 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
63 205802 WANAPARTHY Pangal Kethepally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 9 / 10 0 / 10 1 / 10 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
64 206071 WANAPARTHY Wanaparthy Khasimnagar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
65 279300 WANAPARTHY Revally Konkalapally 0 / 10 0 / 10 10 / 10 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
66 279562 WANAPARTHY Ghanpur Kothula Kunta Thanda 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
67 279305 WANAPARTHY Gopalpeta Laxmi Thanda 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
68 206017 WANAPARTHY Chinnambavi Laxmipally 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
69 10294 WANAPARTHY Madanapur Madanapur 18 / 18 0 / 18 0 / 18 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 2 / 7 0 / 7 5 / 7 2
70 205862 WANAPARTHY Peddamandadi Maddigatla 0 / 12 0 / 12 12 / 12 0 14 / 17 0 / 17 3 / 17 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
71 280322 WANAPARTHY Ghanpur Malkamiyanpally 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
72 205175 WANAPARTHY Ghanpur Malkapur 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
73 205803 WANAPARTHY Pangal Mallaipally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
74 205176 WANAPARTHY Ghanpur Mamidimada 0 / 4 0 / 4 4 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
75 205177 WANAPARTHY Ghanpur Manajipet 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
76 280328 WANAPARTHY Peddamandadi Mangampally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
77 205863 WANAPARTHY Peddamandadi Manigilla 0 / 18 0 / 18 18 / 18 0 22 / 41 1 / 41 18 / 41 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
78 204871 WANAPARTHY Amarachintha Mastipur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1
79 204872 WANAPARTHY Atmakur Medepalle 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
80 205804 WANAPARTHY Pangal Mohammadapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
81 205864 WANAPARTHY Peddamandadi Mojerla 0 / 25 0 / 25 25 / 25 0 4 / 6 0 / 6 2 / 6 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
82 204874 WANAPARTHY Atmakur Mulmalla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 6 / 6 0 / 6 0 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0
83 280331 WANAPARTHY Peddamandadi Mundari Thanda 0 / 9 0 / 9 9 / 9 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
84 205220 WANAPARTHY Gopalpeta Munnanoor 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
85 205221 WANAPARTHY Revally Nagapur 0 / 15 0 / 15 15 / 15 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
86 257965 WANAPARTHY Srirangapur Nagasanipally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
87 204875 WANAPARTHY Amarachintha Nandimalla 7 / 7 0 / 7 0 / 7 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 3 0 / 3 1 / 3 2
88 205478 WANAPARTHY Kothakota Natavelli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
89 280728 WANAPARTHY Kothakota Natavelly Pedda Thanda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
90 205479 WANAPARTHY Madanapur Nelividi 5 / 5 0 / 5 0 / 5 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
91 205480 WANAPARTHY Kothakota Nirven 5 / 6 0 / 6 1 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
92 280850 WANAPARTHY Pangal Nizamabad 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
93 205481 WANAPARTHY Kothakota Palem 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 4 0 / 4 2 / 4 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
94 204876 WANAPARTHY Amarachintha Pamireddipalle 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
95 205865 WANAPARTHY Peddamandadi Pamireddipally 0 / 12 0 / 12 12 / 12 0 14 / 16 0 / 16 2 / 16 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
96 205805 WANAPARTHY Pangal Pangal 4 / 6 0 / 6 2 / 6 6 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
97 205179 WANAPARTHY Ghanpur Parvathapur 1 / 10 0 / 10 9 / 10 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
98 279287 WANAPARTHY Revally Patha Thanda 0 / 10 0 / 10 10 / 10 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
99 279315 WANAPARTHY Gopalpeta Patigadda Thanda 1 / 7 0 / 7 6 / 7 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
100 206019 WANAPARTHY Chinnambavi Pedda Maroor 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
101 205866 WANAPARTHY Peddamandadi Peddamandadi 0 / 62 0 / 62 62 / 62 0 68 / 107 0 / 107 39 / 107 68 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 6 0 / 6 6 / 6 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
102 204877 WANAPARTHY Atmakur Pinamcherla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 5 0 / 5 4 / 5 1
103 205222 WANAPARTHY Gopalpeta Polkepad 0 / 23 0 / 23 23 / 23 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
104 205483 WANAPARTHY Kothakota Ramakrishnapur 2 / 6 2 / 6 2 / 6 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
105 205485 WANAPARTHY Kothakota Ramanthapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1
106 205807 WANAPARTHY Pangal Rayanpally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 5 / 10 0 / 10 5 / 10 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
107 205486 WANAPARTHY Kothakota Rayanpet 5 / 15 6 / 15 4 / 15 15 10 / 11 1 / 11 0 / 11 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
108 204878 WANAPARTHY Atmakur Rechintala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
