UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
GOVERNMENT OF  TELANGANA
Mee Seva Birth Category B Status for  Gram Panchayat(s)  in   KARIMNAGAR   District as on  22/03/2025

Birth Unsigned Requests / Total Requests Birth Unported Requests / Total Requests Birth Name Inclusion Requests / Total Requests Birth Correction Requests / Total Requests Birth Non-Available Requests / Total Requests
Sl.No Reg.Unit Id District Name Mandal Name Office Title Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva Pending Rejected Approved Not Updated to Meeseva
1 201169 KARIMNAGAR Gangadhara Achampally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
2 201870 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Akunuru 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
3 201871 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Ammanagurthi 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
4 2327 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Amudalapally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
5 278255 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Arepalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
6 201913 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Arkandla 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
7 1935 KARIMNAGAR Choppadandi Arnakonda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
8 201395 KARIMNAGAR Kothapally Asifnagar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1
9 202023 KARIMNAGAR Veenavanka Bethigal 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
10 201317 KARIMNAGAR Jammikunta Bizigirisharif 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
11 2265 KARIMNAGAR Karimnagar Bommakal 4 / 280 0 / 280 276 / 280 4 2 / 11 1 / 11 8 / 11 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 7 / 390 12 / 390 371 / 390 7 1 / 13 0 / 13 12 / 13 1
12 2826 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Bommakal 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 4 0 / 4 0 / 4 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1
13 201022 KARIMNAGAR Chigurumamidi Bommanapalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
14 2977 KARIMNAGAR Gangadhara Burugupally 0 / 3 0 / 3 3 / 3 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
15 277934 KARIMNAGAR Ganneruvaram Chakalivanipally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
16 201040 KARIMNAGAR Choppadandi Chakunta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
17 202025 KARIMNAGAR Veenavanka Challur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
18 201249 KARIMNAGAR Huzurabad Chelpur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
19 201401 KARIMNAGAR Karimnagar Cherlabuthkur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0
20 1920 KARIMNAGAR Chigurumamidi Chigurumamidi 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 3 / 5 0 / 5 2 / 5 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 11 0 / 11 11 / 11 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
21 201402 KARIMNAGAR Kothapally Chinthakunta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
22 202026 KARIMNAGAR Veenavanka Desaipalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
23 201252 KARIMNAGAR Huzurabad Dharmarajpalli 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
24 201403 KARIMNAGAR Karimnagar Durshed 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
25 2828 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Eklaspur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
26 2829 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Elabotharam 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
27 2191 KARIMNAGAR Ellandhakunta Ellanthakunta 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
28 1469 KARIMNAGAR Gangadhara Gangadhara 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 7 / 7 0 / 7 0 / 7 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
29 202028 KARIMNAGAR Veenavanka Gangaram 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
30 200939 KARIMNAGAR Ganneruvaram Ganneruvaram 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 14 0 / 14 13 / 14 1
31 201172 KARIMNAGAR Gangadhara Garshakurthy 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
32 201173 KARIMNAGAR Gangadhara Gattubuthukur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1
33 2830 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Ghanpur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
34 2831 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Godishala 0 / 3 0 / 3 3 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
35 201407 KARIMNAGAR Karimnagar Gopalpoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
36 2958 KARIMNAGAR Ramadugu Gopalraopeta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 6 0 / 6 3 / 6 3 3 / 4 0 / 4 1 / 4 3
37 278222 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Gundlapalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
38 200943 KARIMNAGAR Ganneruvaram Gundlapaly 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1
39 200945 KARIMNAGAR Ganneruvaram Hanmajipally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
40 201025 KARIMNAGAR Chigurumamidi Indurthy 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
41 201409 KARIMNAGAR Karimnagar Jublinagar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
42 201254 KARIMNAGAR Huzurabad Jupaka 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
43 201177 KARIMNAGAR Gangadhara Kachireddypally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 2 / 2 0 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
44 202031 KARIMNAGAR Veenavanka Kanaparthi 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
45 201920 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Kannapur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
46 201921 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Karimpet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
47 200948 KARIMNAGAR Ganneruvaram Kasimpeta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1
48 201045 KARIMNAGAR Choppadandi Katnepalle 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
49 201257 KARIMNAGAR Huzurabad Katrapalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
50 201922 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Keshavapatnam 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 4 0 / 4 1 / 4 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
51 201178 KARIMNAGAR Gangadhara Kondannapally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
52 202033 KARIMNAGAR Veenavanka Kondapaka 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
53 201610 KARIMNAGAR Manakondur Kondapalkala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
54 201026 KARIMNAGAR Chigurumamidi Kondapoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
55 202034 KARIMNAGAR Veenavanka Korkal 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2
56 2986 KARIMNAGAR Gangadhara Kurikyala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
57 280834 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Lasmannapalli 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
58 201612 KARIMNAGAR Manakondur Laxmipoor 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
59 2963 KARIMNAGAR Ramadugu Laxmipur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
60 201924 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Lingapur 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 2 0 / 2 2 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
61 200950 KARIMNAGAR Ganneruvaram Madhapoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
62 277999 KARIMNAGAR Gangadhara Madhuranagar 0 / 8 0 / 8 8 / 8 0 24 / 49 4 / 49 21 / 49 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
63 201413 KARIMNAGAR Kothapally Malkapoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
64 201331 KARIMNAGAR Ellandhakunta Mallial 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
65 201615 KARIMNAGAR Manakondur Manakondur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
66 278001 KARIMNAGAR Gangadhara Mangapeta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
67 201925 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Metpally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
68 201926 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Molangur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 2 0 / 2 2 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
69 201029 KARIMNAGAR Chigurumamidi Mulkanoor 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
70 278106 KARIMNAGAR Gangadhara Muppidi Narsaiahpally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
71 201927 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Mutharam 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1
72 200952 KARIMNAGAR Ganneruvaram Mylaram 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 4 / 6 0 / 6 2 / 6 4
73 201183 KARIMNAGAR Gangadhara Nagireddypoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0
74 2282 KARIMNAGAR Karimnagar Nagunur 17 / 139 4 / 139 118 / 139 18 21 / 44 3 / 44 20 / 44 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 34 / 65 8 / 65 23 / 65 35 12 / 36 0 / 36 24 / 36 12
75 202012 KARIMNAGAR Thimmapur Nallagonda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
76 2990 KARIMNAGAR Gangadhara Narayanpoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
77 201030 KARIMNAGAR Chigurumamidi Nawabpet 0 / 5 0 / 5 5 / 5 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
78 202013 KARIMNAGAR Thimmapur Nedunur 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
79 201185 KARIMNAGAR Gangadhara Oddyaram 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
80 202015 KARIMNAGAR Thimmapur Parlapally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
81 200953 KARIMNAGAR Ganneruvaram Parvella 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 5 0 / 5 4 / 5 1
82 2834 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Perkapalli 0 / 2 0 / 2 2 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
83 201260 KARIMNAGAR Huzurabad Pothireddipet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
84 2835 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Raikal 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
85 201928 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Rajapur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
86 202020 KARIMNAGAR Thimmapur Ramakrishna Colony 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
87 201619 KARIMNAGAR Manakondur Rangapet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
88 1931 KARIMNAGAR Chigurumamidi Rekonda 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1
89 201050 KARIMNAGAR Choppadandi Revelli 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
90 201187 KARIMNAGAR Gangadhara Ryalapally 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
91 2838 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Saidapur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
92 21362 KARIMNAGAR V.SAIDAPUR Sarvaipet 0 / 1 0 / 1 1 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
93 201339 KARIMNAGAR Ellandhakunta Seethampeta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
94 201263 KARIMNAGAR Huzurabad Singapur 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
95 201341 KARIMNAGAR Ellandhakunta Sirsaid 0 / 2 1 / 2 1 / 2 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0
96 201342 KARIMNAGAR Ellandhakunta Sriramula Pally 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
97 2801 KARIMNAGAR Veenavanka Sriramulapeta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0
98 202021 KARIMNAGAR Thimmapur Thimmapur 2 / 3 0 / 3 1 / 3 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 1 / 2 0 / 2 1 / 2 1
99 201265 KARIMNAGAR Huzurabad Thummanapalli 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
100 201190 KARIMNAGAR Gangadhara Uppermallial 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
101 202022 KARIMNAGAR Thimmapur Vachnoor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
102 202041 KARIMNAGAR Veenavanka Valbhapur 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
103 201930 KARIMNAGAR SHANKARAPATNAM Vankayagudem 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
104 2215 KARIMNAGAR Jammikunta Vavilala 38 / 71 2 / 71 31 / 71 38 8 / 9 0 / 9 1 / 9 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 67 / 82 1 / 82 14 / 82 67 12 / 19 0 / 19 7 / 19 12
