UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 16/02/2025 |
Registration Unit | 52310 | Registration Unit Name | Enumamula Circle 10 of Warangal Municipal Corporation |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA021400114242 | 18/07/2014 | Rejected |
2 | CDMA021400165008 | 06/08/2014 | Rejected |
3 | CDMA021400179930 | 12/08/2014 | Rejected |
4 | CDMA021400207470 | 26/08/2014 | Rejected |
5 | CDMA021400357700 | 21/10/2014 | Rejected |
6 | CDMA021400473964 | 25/11/2014 | Rejected |
7 | CDMA021400521184 | 10/12/2014 | Rejected |
8 | CDMA021400525161 | 12/12/2014 | Rejected |
9 | CDMA021400550301 | 22/12/2014 | Rejected |
10 | CDMA021500629168 | 22/01/2015 | Rejected |
11 | CDMA021500683707 | 10/02/2015 | Rejected |
12 | CDMA021500708567 | 19/02/2015 | Rejected |
13 | CDMA021500708602 | 19/02/2015 | Rejected |
14 | CDMA021500816552 | 01/04/2015 | Rejected |
15 | CDMA021500901525 | 04/05/2015 | Rejected |
16 | CDMA021500907923 | 06/05/2015 | Rejected |
17 | CDMA021500971773 | 04/06/2015 | Rejected |
18 | CDMA021500971774 | 04/06/2015 | Rejected |
19 | CDMA021501077320 | 10/07/2015 | Rejected |
20 | CDMA021501251637 | 29/09/2015 | Rejected |
21 | CDMA021501302295 | 27/10/2015 | Rejected |
22 | CDMA021501319611 | 03/11/2015 | Rejected |
23 | CDMA021501432088 | 22/12/2015 | Rejected |
24 | CDMA021601610511 | 15/03/2016 | Rejected |
25 | CDMA021601656834 | 06/04/2016 | Rejected |
26 | CDMA021601670963 | 14/04/2016 | Rejected |
27 | CDMA021601723049 | 11/05/2016 | Rejected |
28 | CDMA021601806390 | 17/06/2016 | Rejected |
29 | CDMA021602199970 | 30/12/2016 | Rejected |
30 | CDMA021702296530 | 11/02/2017 | Rejected |
31 | CDMA021702331696 | 28/02/2017 | Rejected |
32 | CDMA021702406604 | 06/04/2017 | Rejected |
33 | CDMA021702600442 | 18/07/2017 | Rejected |
34 | CDMA021702667727 | 23/08/2017 | Rejected |
35 | CDMA021702893671 | 15/12/2017 | Rejected |
36 | CDMA021803034907 | 21/02/2018 | Rejected |
37 | CDMA021803103632 | 17/03/2018 | Rejected |
38 | CDMA021803145683 | 03/04/2018 | Rejected |
39 | CDMA021803289700 | 28/05/2018 | Rejected |
40 | CDMA021803361197 | 22/06/2018 | Rejected |
41 | CDMA021803398654 | 04/07/2018 | Rejected |
42 | CDMA021803408962 | 07/07/2018 | Rejected |
43 | CDMA021903925187 | 07/02/2019 | Rejected |
44 | CDMA021904008953 | 06/03/2019 | Rejected |
45 | CDMA021904286568 | 28/06/2019 | Rejected |
46 | CDMA021904391790 | 06/08/2019 | Rejected |
47 | CDMA021904499839 | 21/09/2019 | Rejected |
48 | CDMA021904504260 | 23/09/2019 | Rejected |
49 | CDMA021904695467 | 09/12/2019 | Rejected |
50 | CDMA021904745090 | 28/12/2019 | Rejected |
51 | CDMA022004886702 | 27/02/2020 | Rejected |
52 | CDMA022004888242 | 28/02/2020 | Rejected |
53 | CDMA022005171552 | 13/08/2020 | Rejected |
54 | CDMA022005239994 | 11/09/2020 | Rejected |
55 | CDMA022005390292 | 02/11/2020 | Rejected |
56 | CDMA022005392599 | 02/11/2020 | Rejected |
57 | CDMA022005419886 | 11/11/2020 | Rejected |
58 | CDMA022005511026 | 11/12/2020 | Rejected |
59 | CDMA022106703121 | 27/12/2021 | Rejected |
60 | CDMA022106709957 | 29/12/2021 | Rejected |
61 | CDMA022106710520 | 29/12/2021 | Rejected |
62 | CDMA022206887009 | 25/02/2022 | Rejected |
63 | CDMA022206925765 | 09/03/2022 | Rejected |
64 | CDMA022206952993 | 16/03/2022 | Rejected |
65 | CDMA022207025480 | 08/04/2022 | Rejected |
66 | CDMA022207133900 | 18/05/2022 | Rejected |
67 | CDMA022207293825 | 29/06/2022 | Rejected |
68 | CDMA022207311414 | 02/07/2022 | Rejected |
69 | CDMA022207536954 | 07/09/2022 | Rejected |
70 | CDMA022207560262 | 14/09/2022 | Rejected |
71 | CDMA022207598291 | 24/09/2022 | Rejected |
72 | CDMA022207906724 | 17/12/2022 | Rejected |
73 | CDMA022308173411 | 15/02/2023 | Rejected |
74 | CDMA022308173464 | 15/02/2023 | Rejected |
75 | CDMA022309011284 | 23/08/2023 | Rejected |
76 | CDMA022309139965 | 19/09/2023 | Rejected |
77 | CDMA022309375351 | 14/11/2023 | Rejected |
78 | CDMA022309383443 | 15/11/2023 | Rejected |
79 | CDMA022409890134 | 06/02/2024 | Rejected |
80 | CDMA022409906110 | 08/02/2024 | Rejected |
81 | CDMA022410014458 | 28/02/2024 | Rejected |
82 | CDMA022410839679 | 27/08/2024 | Rejected |
83 | CDMA022410850990 | 29/08/2024 | Rejected |
84 | CDMA022410884747 | 05/09/2024 | Rejected |
85 | CDMA022410884844 | 05/09/2024 | Rejected |
86 | CDMA022411087120 | 14/10/2024 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 86 |