UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 16/02/2025 |
Registration Unit | 52301 | Registration Unit Name | KAZIPET Circle1 of Warangal Municipal Corporation |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA02078266 | 11/02/2013 | Rejected |
2 | CDMA05458766 | 04/05/2013 | Rejected |
3 | CDMA111752452 | 28/11/2013 | Rejected |
4 | CDMA053075945 | 14/05/2014 | Rejected |
5 | CDMA021400250131 | 12/09/2014 | Rejected |
6 | CDMA021400271546 | 19/09/2014 | Rejected |
7 | CDMA021400308587 | 07/10/2014 | Rejected |
8 | CDMA021400369825 | 27/10/2014 | Rejected |
9 | CDMA021400370836 | 27/10/2014 | Rejected |
10 | CDMA021400482930 | 28/11/2014 | Rejected |
11 | CDMA021400482872 | 28/11/2014 | Rejected |
12 | CDMA021400488713 | 29/11/2014 | Rejected |
13 | CDMA021400488722 | 29/11/2014 | Rejected |
14 | CDMA021400504991 | 05/12/2014 | Rejected |
15 | CDMA021400520060 | 10/12/2014 | Rejected |
16 | CDMA021500585715 | 06/01/2015 | Rejected |
17 | CDMA021500585645 | 06/01/2015 | Rejected |
18 | CDMA021500585820 | 06/01/2015 | Rejected |
19 | CDMA021500585884 | 06/01/2015 | Rejected |
20 | CDMA021501051598 | 01/07/2015 | Rejected |
21 | CDMA021501365639 | 24/11/2015 | Rejected |
22 | CDMA021501373575 | 28/11/2015 | Rejected |
23 | CDMA021601647630 | 01/04/2016 | Rejected |
24 | CDMA021601742482 | 19/05/2016 | Rejected |
25 | CDMA021601809983 | 18/06/2016 | Rejected |
26 | CDMA021602041991 | 30/09/2016 | Rejected |
27 | CDMA021602049783 | 04/10/2016 | Rejected |
28 | CDMA021702418858 | 13/04/2017 | Rejected |
29 | CDMA021702576190 | 06/07/2017 | Rejected |
30 | CDMA021803283126 | 25/05/2018 | Rejected |
31 | CDMA021803341661 | 15/06/2018 | Rejected |
32 | CDMA021803433353 | 17/07/2018 | Rejected |
33 | CDMA021803433601 | 17/07/2018 | Rejected |
34 | CDMA021903956666 | 16/02/2019 | Rejected |
35 | CDMA021904148351 | 03/05/2019 | Rejected |
36 | CDMA021904157352 | 08/05/2019 | Rejected |
37 | CDMA021904284528 | 27/06/2019 | Rejected |
38 | CDMA022004923768 | 12/03/2020 | Rejected |
39 | CDMA022005131349 | 21/07/2020 | Rejected |
40 | CDMA022105952062 | 13/05/2021 | Rejected |
41 | CDMA022105997682 | 07/06/2021 | Rejected |
42 | CDMA022106109153 | 02/07/2021 | Rejected |
43 | CDMA022106136235 | 09/07/2021 | Rejected |
44 | CDMA022106167012 | 17/07/2021 | Rejected |
45 | CDMA022106242613 | 08/08/2021 | Rejected |
46 | CDMA022206787619 | 24/01/2022 | Rejected |
47 | CDMA022207109492 | 10/05/2022 | Rejected |
48 | CDMA022207206244 | 10/06/2022 | Rejected |
49 | CDMA022207678594 | 20/10/2022 | Rejected |
50 | CDMA022308257117 | 09/03/2023 | Rejected |
51 | CDMA022308563349 | 25/05/2023 | Rejected |
52 | CDMA022308580310 | 29/05/2023 | Rejected |
53 | CDMA022308777000 | 06/07/2023 | Rejected |
54 | CDMA022308781808 | 07/07/2023 | Rejected |
55 | CDMA022308838693 | 17/07/2023 | Rejected |
56 | CDMA022309194107 | 30/09/2023 | Rejected |
57 | CDMA022309254765 | 19/10/2023 | Rejected |
58 | CDMA022309256220 | 20/10/2023 | Rejected |
59 | CDMA022309305808 | 31/10/2023 | Rejected |
60 | CDMA022309358282 | 09/11/2023 | Rejected |
61 | CDMA022309366279 | 10/11/2023 | Rejected |
62 | CDMA022309369040 | 11/11/2023 | Rejected |
63 | CDMA022409830757 | 29/01/2024 | Rejected |
64 | CDMA022410042771 | 05/03/2024 | Rejected |
65 | CDMA022410211503 | 18/04/2024 | Rejected |
66 | CDMA022410315306 | 15/05/2024 | Rejected |
67 | CDMA022410324263 | 17/05/2024 | Rejected |
68 | CDMA022410338505 | 20/05/2024 | Rejected |
69 | CDMA022410653866 | 16/07/2024 | Rejected |
70 | CDMA022411245326 | 13/11/2024 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 70 |