UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 18/02/2025 |
Registration Unit | 50185 | Registration Unit Name | KALWAKURTHY MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA081064212 | 07/08/2013 | Rejected |
2 | CDMA111528699 | 08/11/2013 | Rejected |
3 | CDMA111551169 | 11/11/2013 | Rejected |
4 | CDMA111559646 | 11/11/2013 | Rejected |
5 | CDMA121952680 | 13/12/2013 | Rejected |
6 | CDMA022645991 | 22/02/2014 | Rejected |
7 | CDMA032767234 | 11/03/2014 | Rejected |
8 | CDMA021400043603 | 21/06/2014 | Rejected |
9 | CDMA021400212676 | 27/08/2014 | Rejected |
10 | CDMA021400274473 | 20/09/2014 | Rejected |
11 | CDMA021500593168 | 08/01/2015 | Rejected |
12 | CDMA021500764511 | 11/03/2015 | Rejected |
13 | CDMA021501052283 | 01/07/2015 | Rejected |
14 | CDMA021501067604 | 07/07/2015 | Rejected |
15 | CDMA021501183994 | 29/08/2015 | Rejected |
16 | CDMA021501369828 | 26/11/2015 | Rejected |
17 | CDMA021501375000 | 28/11/2015 | Rejected |
18 | CDMA021601521350 | 05/02/2016 | Rejected |
19 | CDMA021601708953 | 05/05/2016 | Rejected |
20 | CDMA021601809615 | 18/06/2016 | Rejected |
21 | CDMA021601990077 | 06/09/2016 | Rejected |
22 | CDMA021602007231 | 14/09/2016 | Rejected |
23 | CDMA021602038172 | 28/09/2016 | Rejected |
24 | CDMA021602042419 | 30/09/2016 | Rejected |
25 | CDMA021602165009 | 15/12/2016 | Rejected |
26 | CDMA021702478796 | 18/05/2017 | Rejected |
27 | CDMA021702641847 | 08/08/2017 | Rejected |
28 | CDMA021702650673 | 12/08/2017 | Rejected |
29 | CDMA021702824039 | 14/11/2017 | Rejected |
30 | CDMA021803404665 | 06/07/2018 | Rejected |
31 | CDMA021803668530 | 20/10/2018 | Rejected |
32 | CDMA021803675930 | 23/10/2018 | Rejected |
33 | CDMA021903868573 | 18/01/2019 | Rejected |
34 | CDMA021904146827 | 03/05/2019 | Rejected |
35 | CDMA021904253732 | 17/06/2019 | Rejected |
36 | CDMA021904327281 | 12/07/2019 | Rejected |
37 | CDMA021904432103 | 23/08/2019 | Rejected |
38 | CDMA021904506491 | 24/09/2019 | Rejected |
39 | CDMA021904536653 | 10/10/2019 | Rejected |
40 | CDMA021904575728 | 25/10/2019 | Rejected |
41 | CDMA022004991224 | 27/05/2020 | Rejected |
42 | CDMA022005085545 | 02/07/2020 | Rejected |
43 | CDMA022005102297 | 09/07/2020 | Rejected |
44 | CDMA022005109502 | 13/07/2020 | Rejected |
45 | CDMA022005391628 | 02/11/2020 | Rejected |
46 | CDMA022005527013 | 16/12/2020 | Rejected |
47 | CDMA022105608268 | 11/01/2021 | Rejected |
48 | CDMA022105642945 | 22/01/2021 | Rejected |
49 | CDMA022105981745 | 01/06/2021 | Rejected |
50 | CDMA022105989743 | 04/06/2021 | Rejected |
51 | CDMA022106239165 | 07/08/2021 | Rejected |
52 | CDMA022106280591 | 19/08/2021 | Rejected |
53 | CDMA022106317838 | 01/09/2021 | Rejected |
54 | CDMA022106481472 | 23/10/2021 | Rejected |
55 | CDMA022106623350 | 02/12/2021 | Rejected |
56 | CDMA022206724364 | 03/01/2022 | Rejected |
57 | CDMA022206750244 | 11/01/2022 | Rejected |
58 | CDMA022206790101 | 25/01/2022 | Rejected |
59 | CDMA022206843146 | 11/02/2022 | Rejected |
60 | CDMA022206894882 | 28/02/2022 | Rejected |
61 | CDMA022206901392 | 02/03/2022 | Rejected |
62 | CDMA022206990880 | 28/03/2022 | Rejected |
63 | CDMA022207167292 | 30/05/2022 | Rejected |
64 | CDMA022207168345 | 30/05/2022 | Rejected |
65 | CDMA022207170233 | 31/05/2022 | Rejected |
66 | CDMA022207171526 | 31/05/2022 | Rejected |
67 | CDMA022207191828 | 07/06/2022 | Rejected |
68 | CDMA022207217836 | 14/06/2022 | Rejected |
69 | CDMA022207279753 | 27/06/2022 | Rejected |
70 | CDMA022207293314 | 29/06/2022 | Rejected |
71 | CDMA022207323092 | 05/07/2022 | Rejected |
72 | CDMA022207343528 | 11/07/2022 | Rejected |
73 | CDMA022207343568 | 11/07/2022 | Rejected |
74 | CDMA022207356843 | 15/07/2022 | Rejected |
75 | CDMA022207426806 | 03/08/2022 | Rejected |
76 | CDMA022207461192 | 16/08/2022 | Rejected |
77 | CDMA022207481263 | 22/08/2022 | Rejected |
78 | CDMA022207521350 | 02/09/2022 | Rejected |
79 | CDMA022207565730 | 15/09/2022 | Rejected |
80 | CDMA022207628322 | 07/10/2022 | Rejected |
81 | CDMA022207677559 | 20/10/2022 | Rejected |
82 | CDMA022308494119 | 08/05/2023 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 82 |