UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests as on 18/02/2025 |
Registration Unit | 50178 | Registration Unit Name | NAGARKURNOOL MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA081138559 | 26/08/2013 | Rejected |
2 | CDMA081159264 | 30/08/2013 | Rejected |
3 | CDMA122022302 | 19/12/2013 | Rejected |
4 | CDMA012232887 | 03/01/2014 | Rejected |
5 | CDMA012389454 | 22/01/2014 | Rejected |
6 | CDMA022527594 | 05/02/2014 | Rejected |
7 | CDMA022620549 | 18/02/2014 | Rejected |
8 | CDMA022650067 | 22/02/2014 | Rejected |
9 | CDMA032814193 | 19/03/2014 | Rejected |
10 | CDMA021400025601 | 13/06/2014 | Rejected |
11 | CDMA021400074361 | 03/07/2014 | Rejected |
12 | CDMA021400199270 | 22/08/2014 | Rejected |
13 | CDMA021400282257 | 23/09/2014 | Rejected |
14 | CDMA021400317312 | 10/10/2014 | Rejected |
15 | CDMA021400327934 | 13/10/2014 | Rejected |
16 | CDMA021400327994 | 13/10/2014 | Rejected |
17 | CDMA021400327978 | 13/10/2014 | Rejected |
18 | CDMA021400328005 | 13/10/2014 | Rejected |
19 | CDMA021400329766 | 14/10/2014 | Rejected |
20 | CDMA021400329372 | 14/10/2014 | Rejected |
21 | CDMA021400329469 | 14/10/2014 | Rejected |
22 | CDMA021400348467 | 18/10/2014 | Rejected |
23 | CDMA021400360542 | 22/10/2014 | Rejected |
24 | CDMA021400509597 | 06/12/2014 | Rejected |
25 | CDMA021400536110 | 16/12/2014 | Rejected |
26 | CDMA021400549828 | 22/12/2014 | Rejected |
27 | CDMA021400573156 | 31/12/2014 | Rejected |
28 | CDMA021400572136 | 31/12/2014 | Rejected |
29 | CDMA021500618417 | 19/01/2015 | Rejected |
30 | CDMA021500629504 | 22/01/2015 | Rejected |
31 | CDMA021500793035 | 23/03/2015 | Rejected |
32 | CDMA021500822485 | 02/04/2015 | Rejected |
33 | CDMA021500915823 | 11/05/2015 | Rejected |
34 | CDMA021501120323 | 01/08/2015 | Rejected |
35 | CDMA021501246620 | 26/09/2015 | Rejected |
36 | CDMA021501261253 | 03/10/2015 | Rejected |
37 | CDMA021501379565 | 01/12/2015 | Rejected |
38 | CDMA021601575404 | 29/02/2016 | Rejected |
39 | CDMA021601674965 | 18/04/2016 | Rejected |
40 | CDMA021601735385 | 17/05/2016 | Rejected |
41 | CDMA021601763410 | 28/05/2016 | Rejected |
42 | CDMA021601765160 | 30/05/2016 | Rejected |
43 | CDMA021601976492 | 30/08/2016 | Rejected |
44 | CDMA021602128126 | 30/11/2016 | Rejected |
45 | CDMA021602166537 | 16/12/2016 | Rejected |
46 | CDMA021702248221 | 21/01/2017 | Rejected |
47 | CDMA021702365566 | 15/03/2017 | Rejected |
48 | CDMA021903856148 | 11/01/2019 | Rejected |
49 | CDMA021904143195 | 01/05/2019 | Rejected |
50 | CDMA021904706329 | 12/12/2019 | Rejected |
51 | CDMA022105867100 | 31/03/2021 | Rejected |
52 | CDMA022105966243 | 25/05/2021 | Rejected |
53 | CDMA022105969733 | 27/05/2021 | Rejected |
54 | CDMA022105975385 | 31/05/2021 | Rejected |
55 | CDMA022106085111 | 26/06/2021 | Rejected |
56 | CDMA022106214478 | 31/07/2021 | Rejected |
57 | CDMA022106531192 | 08/11/2021 | Rejected |
58 | CDMA022206761239 | 17/01/2022 | Rejected |
59 | CDMA022207187677 | 06/06/2022 | Rejected |
60 | CDMA022207191895 | 07/06/2022 | Rejected |
Mee Seva Death Unported Rejected Records/Requests Total = 60 |