UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Unsigned Rejected Records/Requests 06/02/2025 |
Registration Unit | 1810 | Registration Unit Name | SHAMSHABAD MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA021904309530 | 06/07/2019 | Rejected |
2 | CDMA021904316641 | 09/07/2019 | Rejected |
3 | CDMA021904368841 | 27/07/2019 | Rejected |
4 | CDMA021904368877 | 27/07/2019 | Rejected |
5 | CDMA021904413384 | 17/08/2019 | Rejected |
6 | CDMA021904527907 | 04/10/2019 | Rejected |
7 | CDMA022105594023 | 06/01/2021 | Rejected |
8 | CDMA022105650013 | 25/01/2021 | Rejected |
9 | CDMA022105659455 | 28/01/2021 | Rejected |
10 | CDMA022105667092 | 29/01/2021 | Rejected |
11 | CDMA022105927505 | 28/04/2021 | Rejected |
12 | CDMA022106467142 | 19/10/2021 | Rejected |
13 | CDMA022106671339 | 16/12/2021 | Rejected |
14 | CDMA022206860739 | 17/02/2022 | Rejected |
15 | CDMA022207077477 | 27/04/2022 | Rejected |
16 | CDMA022207097367 | 05/05/2022 | Rejected |
17 | CDMA022207197895 | 08/06/2022 | Rejected |
18 | CDMA022207215662 | 14/06/2022 | Rejected |
19 | CDMA022207272368 | 24/06/2022 | Rejected |
20 | CDMA022207290706 | 28/06/2022 | Rejected |
21 | CDMA022207439452 | 06/08/2022 | Rejected |
22 | CDMA022207475037 | 19/08/2022 | Rejected |
23 | CDMA022207557919 | 13/09/2022 | Rejected |
24 | CDMA022207599233 | 24/09/2022 | Rejected |
25 | CDMA022207728968 | 05/11/2022 | Rejected |
26 | CDMA022207763828 | 16/11/2022 | Rejected |
27 | CDMA022207771507 | 17/11/2022 | Rejected |
28 | CDMA022207823809 | 29/11/2022 | Rejected |
29 | CDMA022207849462 | 05/12/2022 | Rejected |
30 | CDMA022308008384 | 09/01/2023 | Rejected |
31 | CDMA022308155365 | 10/02/2023 | Rejected |
32 | CDMA022308194905 | 21/02/2023 | Rejected |
33 | CDMA022308220738 | 27/02/2023 | Rejected |
34 | CDMA022308234586 | 02/03/2023 | Rejected |
35 | CDMA022308291525 | 18/03/2023 | Rejected |
36 | CDMA022308526287 | 17/05/2023 | Rejected |
37 | CDMA022308550572 | 22/05/2023 | Rejected |
38 | CDMA022308557739 | 24/05/2023 | Rejected |
39 | CDMA022308698696 | 23/06/2023 | Rejected |
40 | CDMA022308774646 | 06/07/2023 | Rejected |
41 | CDMA022308880787 | 26/07/2023 | Rejected |
42 | CDMA022308885242 | 28/07/2023 | Rejected |
43 | CDMA022308887776 | 28/07/2023 | Rejected |
44 | CDMA022308929112 | 07/08/2023 | Rejected |
45 | CDMA022308968323 | 16/08/2023 | Rejected |
46 | CDMA022308968448 | 16/08/2023 | Rejected |
47 | CDMA022309060841 | 02/09/2023 | Rejected |
48 | CDMA022309099002 | 11/09/2023 | Rejected |
49 | CDMA022410624202 | 11/07/2024 | Rejected |
Mee Seva Birth Unsigned Rejected Records/Requests Total = 49 |