UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests 06/02/2025 |
Registration Unit | 50184 | Registration Unit Name | PEDDA AMBERPET MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA06767911 | 26/06/2013 | Rejected |
2 | CDMA07895449 | 10/07/2013 | Rejected |
3 | CDMA091182732 | 04/09/2013 | Rejected |
4 | CDMA091248466 | 20/09/2013 | Rejected |
5 | CDMA101324458 | 08/10/2013 | Rejected |
6 | CDMA101414628 | 26/10/2013 | Rejected |
7 | CDMA111485199 | 04/11/2013 | Rejected |
8 | CDMA111484676 | 04/11/2013 | Rejected |
9 | CDMA111546590 | 10/11/2013 | Rejected |
10 | CDMA022564372 | 10/02/2014 | Rejected |
11 | CDMA022607575 | 16/02/2014 | Rejected |
12 | CDMA022684288 | 27/02/2014 | Rejected |
13 | CDMA042944048 | 16/04/2014 | Rejected |
14 | CDMA053065100 | 12/05/2014 | Rejected |
15 | CDMA021400020783 | 12/06/2014 | Rejected |
16 | CDMA021400023776 | 13/06/2014 | Rejected |
17 | CDMA021400380818 | 29/10/2014 | Rejected |
18 | CDMA021500587842 | 06/01/2015 | Rejected |
19 | CDMA021500592537 | 08/01/2015 | Rejected |
20 | CDMA021500847483 | 11/04/2015 | Rejected |
21 | CDMA021500871973 | 21/04/2015 | Rejected |
22 | CDMA021500907191 | 06/05/2015 | Rejected |
23 | CDMA021500987124 | 10/06/2015 | Rejected |
24 | CDMA021501042127 | 27/06/2015 | Rejected |
25 | CDMA021501140968 | 11/08/2015 | Rejected |
26 | CDMA021501156917 | 18/08/2015 | Rejected |
27 | CDMA021501209895 | 08/09/2015 | Rejected |
28 | CDMA021501237340 | 22/09/2015 | Rejected |
29 | CDMA021501419929 | 17/12/2015 | Rejected |
30 | CDMA021601458913 | 06/01/2016 | Rejected |
31 | CDMA021601535337 | 11/02/2016 | Rejected |
32 | CDMA021601666178 | 12/04/2016 | Rejected |
33 | CDMA021601695362 | 28/04/2016 | Rejected |
34 | CDMA021601705802 | 03/05/2016 | Rejected |
35 | CDMA021601709951 | 05/05/2016 | Rejected |
36 | CDMA021602009082 | 15/09/2016 | Rejected |
37 | CDMA021602123811 | 29/11/2016 | Rejected |
38 | CDMA021602125087 | 29/11/2016 | Rejected |
39 | CDMA021602125121 | 29/11/2016 | Rejected |
40 | CDMA021602125155 | 29/11/2016 | Rejected |
41 | CDMA021702230998 | 12/01/2017 | Rejected |
42 | CDMA021702269490 | 31/01/2017 | Rejected |
43 | CDMA021702440728 | 25/04/2017 | Rejected |
44 | CDMA021702508439 | 03/06/2017 | Rejected |
45 | CDMA021702545112 | 21/06/2017 | Rejected |
46 | CDMA021702759260 | 14/10/2017 | Rejected |
47 | CDMA021702803619 | 04/11/2017 | Rejected |
48 | CDMA021702823377 | 14/11/2017 | Rejected |
49 | CDMA021803088455 | 12/03/2018 | Rejected |
50 | CDMA021803354672 | 20/06/2018 | Rejected |
51 | CDMA021803483911 | 03/08/2018 | Rejected |
52 | CDMA021803683082 | 25/10/2018 | Rejected |
53 | CDMA021803739673 | 17/11/2018 | Rejected |
54 | CDMA021803806900 | 22/12/2018 | Rejected |
55 | CDMA021904088418 | 03/04/2019 | Rejected |
56 | CDMA021904447972 | 30/08/2019 | Rejected |
57 | CDMA021904448216 | 30/08/2019 | Rejected |
58 | CDMA021904696432 | 09/12/2019 | Rejected |
59 | CDMA022004987755 | 24/05/2020 | Rejected |
60 | CDMA022004996013 | 29/05/2020 | Rejected |
61 | CDMA022005277607 | 23/09/2020 | Rejected |
62 | CDMA022005305330 | 01/10/2020 | Rejected |
63 | CDMA022005382206 | 29/10/2020 | Rejected |
64 | CDMA022005400540 | 04/11/2020 | Rejected |
65 | CDMA022105609707 | 12/01/2021 | Rejected |
66 | CDMA022105925741 | 27/04/2021 | Rejected |
67 | CDMA022106077254 | 25/06/2021 | Rejected |
68 | CDMA022106190689 | 26/07/2021 | Rejected |
69 | CDMA022106260997 | 13/08/2021 | Rejected |
70 | CDMA022106333411 | 06/09/2021 | Rejected |
71 | CDMA022106333518 | 06/09/2021 | Rejected |
72 | CDMA022207230188 | 16/06/2022 | Rejected |
73 | CDMA022207704341 | 29/10/2022 | Rejected |
74 | CDMA022308028542 | 13/01/2023 | Rejected |
75 | CDMA022308161779 | 13/02/2023 | Rejected |
76 | CDMA022308581792 | 29/05/2023 | Rejected |
77 | CDMA022308618386 | 06/06/2023 | Rejected |
78 | CDMA022308657484 | 15/06/2023 | Rejected |
79 | CDMA022309484142 | 12/12/2023 | Rejected |
80 | CDMA022409769139 | 19/01/2024 | Rejected |
81 | CDMA022410191514 | 13/04/2024 | Rejected |
82 | CDMA022410287383 | 07/05/2024 | Rejected |
83 | CDMA022410573245 | 02/07/2024 | Rejected |
84 | CDMA022411125598 | 21/10/2024 | Rejected |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests Total = 84 |