UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests 18/02/2025 |
Registration Unit | 50166 | Registration Unit Name | JAMMIKUNTA MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA04390028 | 20/04/2013 | Rejected |
2 | CDMA04439763 | 30/04/2013 | Rejected |
3 | CDMA06651821 | 10/06/2013 | Rejected |
4 | CDMA07981519 | 23/07/2013 | Rejected |
5 | CDMA071015324 | 27/07/2013 | Rejected |
6 | CDMA071017231 | 28/07/2013 | Rejected |
7 | CDMA111559479 | 11/11/2013 | Rejected |
8 | CDMA111585625 | 13/11/2013 | Rejected |
9 | CDMA111578435 | 13/11/2013 | Rejected |
10 | CDMA111635436 | 19/11/2013 | Rejected |
11 | CDMA111690204 | 23/11/2013 | Rejected |
12 | CDMA121885707 | 09/12/2013 | Rejected |
13 | CDMA122012469 | 18/12/2013 | Rejected |
14 | CDMA122096120 | 24/12/2013 | Rejected |
15 | CDMA122096268 | 24/12/2013 | Rejected |
16 | CDMA012233272 | 03/01/2014 | Rejected |
17 | CDMA012236212 | 04/01/2014 | Rejected |
18 | CDMA012287519 | 09/01/2014 | Rejected |
19 | CDMA012379419 | 21/01/2014 | Rejected |
20 | CDMA012398009 | 23/01/2014 | Rejected |
21 | CDMA012398175 | 23/01/2014 | Rejected |
22 | CDMA012458157 | 29/01/2014 | Rejected |
23 | CDMA053037718 | 06/05/2014 | Rejected |
24 | CDMA021400001740 | 03/06/2014 | Rejected |
25 | CDMA021400018253 | 11/06/2014 | Rejected |
26 | CDMA021400054585 | 25/06/2014 | Rejected |
27 | CDMA021400059468 | 27/06/2014 | Rejected |
28 | CDMA021400075640 | 03/07/2014 | Rejected |
29 | CDMA021400364107 | 24/10/2014 | Rejected |
30 | CDMA021400387926 | 31/10/2014 | Rejected |
31 | CDMA021400421390 | 10/11/2014 | Rejected |
32 | CDMA021400425743 | 11/11/2014 | Rejected |
33 | CDMA021400431158 | 13/11/2014 | Rejected |
34 | CDMA021400507373 | 05/12/2014 | Rejected |
35 | CDMA021500995840 | 13/06/2015 | Rejected |
36 | CDMA021601583359 | 03/03/2016 | Rejected |
37 | CDMA021601742811 | 19/05/2016 | Rejected |
38 | CDMA021601877962 | 18/07/2016 | Rejected |
39 | CDMA021601877827 | 18/07/2016 | Rejected |
40 | CDMA021601887323 | 21/07/2016 | Rejected |
41 | CDMA021602096125 | 17/11/2016 | Rejected |
42 | CDMA021602125865 | 29/11/2016 | Rejected |
43 | CDMA021602143757 | 06/12/2016 | Rejected |
44 | CDMA021602143908 | 06/12/2016 | Rejected |
45 | CDMA021702515369 | 07/06/2017 | Rejected |
46 | CDMA021702714561 | 16/09/2017 | Rejected |
47 | CDMA021803061105 | 03/03/2018 | Rejected |
48 | CDMA021803312624 | 05/06/2018 | Rejected |
49 | CDMA021803676828 | 23/10/2018 | Rejected |
50 | CDMA022105609969 | 12/01/2021 | Rejected |
51 | CDMA022105892266 | 09/04/2021 | Rejected |
52 | CDMA022105908479 | 19/04/2021 | Rejected |
53 | CDMA022105908542 | 19/04/2021 | Rejected |
54 | CDMA022207075403 | 26/04/2022 | Rejected |
55 | CDMA022207718306 | 02/11/2022 | Rejected |
56 | CDMA022207752511 | 13/11/2022 | Rejected |
57 | CDMA022308318817 | 27/03/2023 | Rejected |
58 | CDMA022308662929 | 16/06/2023 | Rejected |
59 | CDMA022309082813 | 07/09/2023 | Rejected |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests Total = 59 |