UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests 12/02/2025 |
Registration Unit | 3514 | Registration Unit Name | MANIKONDA MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA022105741983 | 18/02/2021 | Rejected |
2 | CDMA022106010519 | 11/06/2021 | Rejected |
3 | CDMA022106011086 | 11/06/2021 | Rejected |
4 | CDMA022106017081 | 12/06/2021 | Rejected |
5 | CDMA022106205862 | 29/07/2021 | Rejected |
6 | CDMA022106211825 | 30/07/2021 | Rejected |
7 | CDMA022106333364 | 06/09/2021 | Rejected |
8 | CDMA022106495305 | 27/10/2021 | Rejected |
9 | CDMA022106503512 | 29/10/2021 | Rejected |
10 | CDMA022106515806 | 02/11/2021 | Rejected |
11 | CDMA022106564105 | 16/11/2021 | Rejected |
12 | CDMA022106571888 | 18/11/2021 | Rejected |
13 | CDMA022106592372 | 24/11/2021 | Rejected |
14 | CDMA022106690575 | 22/12/2021 | Rejected |
15 | CDMA022106711086 | 29/12/2021 | Rejected |
16 | CDMA022206795086 | 27/01/2022 | Rejected |
17 | CDMA022206905978 | 03/03/2022 | Rejected |
18 | CDMA022207044790 | 16/04/2022 | Rejected |
19 | CDMA022207111169 | 10/05/2022 | Rejected |
20 | CDMA022207123139 | 14/05/2022 | Rejected |
21 | CDMA022207204685 | 10/06/2022 | Rejected |
22 | CDMA022207207831 | 11/06/2022 | Rejected |
23 | CDMA022207342330 | 11/07/2022 | Rejected |
24 | CDMA022207416013 | 30/07/2022 | Rejected |
25 | CDMA022207578443 | 19/09/2022 | Rejected |
26 | CDMA022207599176 | 24/09/2022 | Rejected |
27 | CDMA022207640156 | 11/10/2022 | Rejected |
28 | CDMA022207703574 | 29/10/2022 | Rejected |
29 | CDMA022207725832 | 04/11/2022 | Rejected |
30 | CDMA022207725900 | 04/11/2022 | Rejected |
31 | CDMA022207801930 | 24/11/2022 | Rejected |
32 | CDMA022308219627 | 27/02/2023 | Rejected |
33 | CDMA022308371521 | 10/04/2023 | Rejected |
34 | CDMA022308467482 | 01/05/2023 | Rejected |
35 | CDMA022308574605 | 27/05/2023 | Rejected |
36 | CDMA022308666132 | 17/06/2023 | Rejected |
37 | CDMA022308737473 | 30/06/2023 | Rejected |
38 | CDMA022309350013 | 07/11/2023 | Rejected |
39 | CDMA022309436257 | 01/12/2023 | Rejected |
40 | CDMA022309550979 | 22/12/2023 | Rejected |
41 | CDMA022309552744 | 22/12/2023 | Rejected |
42 | CDMA022409708552 | 08/01/2024 | Rejected |
43 | CDMA022409708766 | 08/01/2024 | Rejected |
44 | CDMA022409819001 | 26/01/2024 | Rejected |
45 | CDMA022410142035 | 29/03/2024 | Rejected |
46 | CDMA022410150528 | 01/04/2024 | Rejected |
47 | CDMA022410213989 | 19/04/2024 | Rejected |
48 | CDMA022411058017 | 05/10/2024 | Rejected |
49 | CDMA022411058354 | 05/10/2024 | Rejected |
50 | CDMA022411136302 | 22/10/2024 | Rejected |
51 | CDMA022411240046 | 12/11/2024 | Rejected |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests Total = 51 |