UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests 16/02/2025 |
Registration Unit | 1743 | Registration Unit Name | KYATHANPALLY MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA021803680624 | 24/10/2018 | Rejected |
2 | CDMA021803752972 | 24/11/2018 | Rejected |
3 | CDMA021903959734 | 18/02/2019 | Rejected |
4 | CDMA021903965712 | 19/02/2019 | Rejected |
5 | CDMA021904001071 | 02/03/2019 | Rejected |
6 | CDMA021904014169 | 07/03/2019 | Rejected |
7 | CDMA021904242739 | 13/06/2019 | Rejected |
8 | CDMA021904316113 | 08/07/2019 | Rejected |
9 | CDMA021904418803 | 19/08/2019 | Rejected |
10 | CDMA021904429349 | 22/08/2019 | Rejected |
11 | CDMA021904709270 | 13/12/2019 | Rejected |
12 | CDMA022004761555 | 04/01/2020 | Rejected |
13 | CDMA022004761678 | 05/01/2020 | Rejected |
14 | CDMA022004841726 | 11/02/2020 | Rejected |
15 | CDMA022005033730 | 12/06/2020 | Rejected |
16 | CDMA022005034619 | 13/06/2020 | Rejected |
17 | CDMA022005074803 | 27/06/2020 | Rejected |
18 | CDMA022005130674 | 21/07/2020 | Rejected |
19 | CDMA022005129086 | 21/07/2020 | Rejected |
20 | CDMA022005160368 | 06/08/2020 | Rejected |
21 | CDMA022005302081 | 01/10/2020 | Rejected |
22 | CDMA022005543768 | 21/12/2020 | Rejected |
23 | CDMA022005576642 | 31/12/2020 | Rejected |
24 | CDMA022005576608 | 31/12/2020 | Rejected |
25 | CDMA022105725950 | 15/02/2021 | Rejected |
26 | CDMA022105749898 | 20/02/2021 | Rejected |
27 | CDMA022105749928 | 20/02/2021 | Rejected |
28 | CDMA022105749963 | 20/02/2021 | Rejected |
29 | CDMA022105765354 | 25/02/2021 | Rejected |
30 | CDMA022105830170 | 18/03/2021 | Rejected |
31 | CDMA022105830266 | 18/03/2021 | Rejected |
32 | CDMA022105893849 | 10/04/2021 | Rejected |
33 | CDMA022106141691 | 12/07/2021 | Rejected |
34 | CDMA022106172570 | 19/07/2021 | Rejected |
35 | CDMA022106271325 | 17/08/2021 | Rejected |
36 | CDMA022106693250 | 23/12/2021 | Rejected |
37 | CDMA022206748812 | 11/01/2022 | Rejected |
38 | CDMA022206806809 | 31/01/2022 | Rejected |
39 | CDMA022206851937 | 14/02/2022 | Rejected |
40 | CDMA022207147821 | 23/05/2022 | Rejected |
41 | CDMA022207284607 | 27/06/2022 | Rejected |
42 | CDMA022207770234 | 17/11/2022 | Rejected |
43 | CDMA022207792024 | 22/11/2022 | Rejected |
44 | CDMA022207814153 | 26/11/2022 | Rejected |
45 | CDMA022207849631 | 05/12/2022 | Rejected |
46 | CDMA022308301163 | 21/03/2023 | Rejected |
47 | CDMA022308709193 | 24/06/2023 | Rejected |
48 | CDMA022309155353 | 22/09/2023 | Rejected |
49 | CDMA022309190484 | 29/09/2023 | Rejected |
50 | CDMA022309548746 | 22/12/2023 | Rejected |
51 | CDMA022410136164 | 28/03/2024 | Rejected |
52 | CDMA022410230244 | 23/04/2024 | Rejected |
53 | CDMA022410321786 | 17/05/2024 | Rejected |
54 | CDMA022410349937 | 23/05/2024 | Rejected |
55 | CDMA022410608490 | 09/07/2024 | Rejected |
56 | CDMA022410636043 | 13/07/2024 | Rejected |
57 | CDMA022411168384 | 28/10/2024 | Rejected |
58 | CDMA022411240441 | 12/11/2024 | Rejected |
59 | CDMA022411478919 | 25/12/2024 | Rejected |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests Total = 59 |