UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests 18/02/2025 |
Registration Unit | 1546 | Registration Unit Name | BHEEMGAL MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA021601535573 | 11/02/2016 | Rejected |
2 | CDMA021702448036 | 29/04/2017 | Rejected |
3 | CDMA021702699110 | 11/09/2017 | Rejected |
4 | CDMA021702854505 | 28/11/2017 | Rejected |
5 | CDMA021803172228 | 12/04/2018 | Rejected |
6 | CDMA021803452386 | 24/07/2018 | Rejected |
7 | CDMA021904340168 | 17/07/2019 | Rejected |
8 | CDMA021904472152 | 09/09/2019 | Rejected |
9 | CDMA021904708410 | 13/12/2019 | Rejected |
10 | CDMA022004788476 | 20/01/2020 | Rejected |
11 | CDMA022004788365 | 20/01/2020 | Rejected |
12 | CDMA022004788766 | 20/01/2020 | Rejected |
13 | CDMA022005127304 | 20/07/2020 | Rejected |
14 | CDMA022005187588 | 21/08/2020 | Rejected |
15 | CDMA022005187604 | 21/08/2020 | Rejected |
16 | CDMA022005211203 | 01/09/2020 | Rejected |
17 | CDMA022005296753 | 29/09/2020 | Rejected |
18 | CDMA022005348388 | 15/10/2020 | Rejected |
19 | CDMA022005353220 | 17/10/2020 | Rejected |
20 | CDMA022005404423 | 05/11/2020 | Rejected |
21 | CDMA022005518230 | 14/12/2020 | Rejected |
22 | CDMA022105624282 | 18/01/2021 | Rejected |
23 | CDMA022105710497 | 10/02/2021 | Rejected |
24 | CDMA022105710455 | 10/02/2021 | Rejected |
25 | CDMA022105779922 | 02/03/2021 | Rejected |
26 | CDMA022105784036 | 02/03/2021 | Rejected |
27 | CDMA022106199793 | 28/07/2021 | Rejected |
28 | CDMA022106253271 | 11/08/2021 | Rejected |
29 | CDMA022106548093 | 11/11/2021 | Rejected |
30 | CDMA022106596299 | 25/11/2021 | Rejected |
31 | CDMA022106596182 | 25/11/2021 | Rejected |
32 | CDMA022206755137 | 12/01/2022 | Rejected |
33 | CDMA022206763994 | 17/01/2022 | Rejected |
34 | CDMA022206826131 | 06/02/2022 | Rejected |
35 | CDMA022206826140 | 06/02/2022 | Rejected |
36 | CDMA022206841857 | 11/02/2022 | Rejected |
37 | CDMA022206923275 | 08/03/2022 | Rejected |
38 | CDMA022206940091 | 13/03/2022 | Rejected |
39 | CDMA022206940083 | 13/03/2022 | Rejected |
40 | CDMA022207018887 | 07/04/2022 | Rejected |
41 | CDMA022207266150 | 23/06/2022 | Rejected |
42 | CDMA022207261272 | 23/06/2022 | Rejected |
43 | CDMA022207438183 | 05/08/2022 | Rejected |
44 | CDMA022207478164 | 21/08/2022 | Rejected |
45 | CDMA022207537552 | 07/09/2022 | Rejected |
46 | CDMA022207651063 | 13/10/2022 | Rejected |
47 | CDMA022207651170 | 13/10/2022 | Rejected |
48 | CDMA022207872795 | 09/12/2022 | Rejected |
49 | CDMA022207966922 | 31/12/2022 | Rejected |
50 | CDMA022308139367 | 07/02/2023 | Rejected |
51 | CDMA022308141467 | 08/02/2023 | Rejected |
52 | CDMA022308205569 | 23/02/2023 | Rejected |
53 | CDMA022308278657 | 15/03/2023 | Rejected |
54 | CDMA022308343939 | 03/04/2023 | Rejected |
55 | CDMA022308534147 | 18/05/2023 | Rejected |
56 | CDMA022308859752 | 22/07/2023 | Rejected |
57 | CDMA022308954577 | 11/08/2023 | Rejected |
58 | CDMA022308991428 | 21/08/2023 | Rejected |
59 | CDMA022309002222 | 22/08/2023 | Rejected |
60 | CDMA022309599008 | 29/12/2023 | Rejected |
61 | CDMA022410344477 | 22/05/2024 | Rejected |
62 | CDMA022410499533 | 20/06/2024 | Rejected |
63 | CDMA022410530075 | 25/06/2024 | Rejected |
64 | CDMA022410635083 | 12/07/2024 | Rejected |
65 | CDMA022410740197 | 03/08/2024 | Rejected |
66 | CDMA022410791669 | 14/08/2024 | Rejected |
67 | CDMA022410806781 | 20/08/2024 | Rejected |
68 | CDMA022410825565 | 23/08/2024 | Rejected |
69 | CDMA022410825612 | 23/08/2024 | Rejected |
70 | CDMA022411269788 | 19/11/2024 | Rejected |
71 | CDMA022411385554 | 10/12/2024 | Rejected |
72 | CDMA022411498289 | 30/12/2024 | Rejected |
73 | CDMA022511786587 | 29/01/2025 | Rejected |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests Total = 73 |