UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests 16/02/2025 |
Registration Unit | 10210 | Registration Unit Name | CHENNUR MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDMA021601468108 | 09/01/2016 | Rejected |
2 | CDMA021803377574 | 27/06/2018 | Rejected |
3 | CDMA021904121933 | 22/04/2019 | Rejected |
4 | CDMA021904147143 | 03/05/2019 | Rejected |
5 | CDMA021904152702 | 06/05/2019 | Rejected |
6 | CDMA021904250892 | 15/06/2019 | Rejected |
7 | CDMA021904250946 | 15/06/2019 | Rejected |
8 | CDMA021904278928 | 25/06/2019 | Rejected |
9 | CDMA021904279839 | 26/06/2019 | Rejected |
10 | CDMA021904327654 | 12/07/2019 | Rejected |
11 | CDMA021904329041 | 13/07/2019 | Rejected |
12 | CDMA021904329144 | 13/07/2019 | Rejected |
13 | CDMA021904329068 | 13/07/2019 | Rejected |
14 | CDMA021904379557 | 01/08/2019 | Rejected |
15 | CDMA021904480843 | 13/09/2019 | Rejected |
16 | CDMA021904533196 | 07/10/2019 | Rejected |
17 | CDMA021904559213 | 19/10/2019 | Rejected |
18 | CDMA021904601758 | 06/11/2019 | Rejected |
19 | CDMA021904616802 | 13/11/2019 | Rejected |
20 | CDMA021904642674 | 20/11/2019 | Rejected |
21 | CDMA021904717943 | 17/12/2019 | Rejected |
22 | CDMA022004819398 | 03/02/2020 | Rejected |
23 | CDMA022004907456 | 05/03/2020 | Rejected |
24 | CDMA022005052517 | 19/06/2020 | Rejected |
25 | CDMA022005091603 | 04/07/2020 | Rejected |
26 | CDMA022005102906 | 09/07/2020 | Rejected |
27 | CDMA022005322996 | 07/10/2020 | Rejected |
28 | CDMA022105678502 | 02/02/2021 | Rejected |
29 | CDMA022105698006 | 06/02/2021 | Rejected |
30 | CDMA022105698009 | 06/02/2021 | Rejected |
31 | CDMA022105741022 | 18/02/2021 | Rejected |
32 | CDMA022105740940 | 18/02/2021 | Rejected |
33 | CDMA022105740975 | 18/02/2021 | Rejected |
34 | CDMA022105767421 | 25/02/2021 | Rejected |
35 | CDMA022105817793 | 15/03/2021 | Rejected |
36 | CDMA022105863747 | 30/03/2021 | Rejected |
37 | CDMA022105886360 | 08/04/2021 | Rejected |
38 | CDMA022105886343 | 08/04/2021 | Rejected |
39 | CDMA022105886381 | 08/04/2021 | Rejected |
40 | CDMA022105886239 | 08/04/2021 | Rejected |
41 | CDMA022105894350 | 10/04/2021 | Rejected |
42 | CDMA022105932248 | 30/04/2021 | Rejected |
43 | CDMA022106045658 | 18/06/2021 | Rejected |
44 | CDMA022106112507 | 03/07/2021 | Rejected |
45 | CDMA022106131316 | 07/07/2021 | Rejected |
46 | CDMA022106131536 | 07/07/2021 | Rejected |
47 | CDMA022106222075 | 03/08/2021 | Rejected |
48 | CDMA022106266694 | 15/08/2021 | Rejected |
49 | CDMA022106287840 | 23/08/2021 | Rejected |
50 | CDMA022106302602 | 27/08/2021 | Rejected |
51 | CDMA022106393973 | 23/09/2021 | Rejected |
52 | CDMA022106453426 | 12/10/2021 | Rejected |
53 | CDMA022106489300 | 25/10/2021 | Rejected |
54 | CDMA022106535295 | 08/11/2021 | Rejected |
55 | CDMA022206722159 | 03/01/2022 | Rejected |
56 | CDMA022206869152 | 19/02/2022 | Rejected |
57 | CDMA022207006489 | 03/04/2022 | Rejected |
58 | CDMA022207006505 | 03/04/2022 | Rejected |
59 | CDMA022207006508 | 03/04/2022 | Rejected |
60 | CDMA022207042378 | 14/04/2022 | Rejected |
61 | CDMA022207097954 | 05/05/2022 | Rejected |
62 | CDMA022207100887 | 06/05/2022 | Rejected |
63 | CDMA022207115128 | 11/05/2022 | Rejected |
64 | CDMA022207123472 | 14/05/2022 | Rejected |
65 | CDMA022207172388 | 31/05/2022 | Rejected |
66 | CDMA022207363892 | 16/07/2022 | Rejected |
67 | CDMA022207442516 | 08/08/2022 | Rejected |
68 | CDMA022207519481 | 02/09/2022 | Rejected |
69 | CDMA022207697870 | 27/10/2022 | Rejected |
70 | CDMA022308733241 | 28/06/2023 | Rejected |
71 | CDMA022308752565 | 03/07/2023 | Rejected |
72 | CDMA022308821594 | 14/07/2023 | Rejected |
73 | CDMA022308977607 | 17/08/2023 | Rejected |
74 | CDMA022309113573 | 13/09/2023 | Rejected |
75 | CDMA022309537823 | 21/12/2023 | Rejected |
76 | CDMA022409700047 | 06/01/2024 | Rejected |
77 | CDMA022409705076 | 06/01/2024 | Rejected |
78 | CDMA022409777380 | 20/01/2024 | Rejected |
79 | CDMA022410058305 | 07/03/2024 | Rejected |
80 | CDMA022410294238 | 08/05/2024 | Rejected |
81 | CDMA022410294027 | 08/05/2024 | Rejected |
82 | CDMA022410639522 | 14/07/2024 | Rejected |
83 | CDMA022411072435 | 08/10/2024 | Rejected |
84 | CDMA022411203311 | 05/11/2024 | Rejected |
85 | CDMA022411203316 | 05/11/2024 | Rejected |
86 | CDMA022411409138 | 13/12/2024 | Rejected |
87 | CDMA022411423241 | 17/12/2024 | Rejected |
88 | CDMA022511591043 | 13/01/2025 | Rejected |
89 | CDMA022511632188 | 19/01/2025 | Rejected |
Mee Seva Birth Unported Rejected Records/Requests Total = 89 |