UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Mee Seva Birth Name Inclusion Rejected Records/Requests 18/02/2025 |
Registration Unit | 50044 | Registration Unit Name | BODHAN MUNICIPALITY |
Sl.No | Mee Seva Application No | Application Date | Status |
1 | CDNI06145319 | 15/09/2012 | Rejected |
2 | CDNI11367870 | 20/11/2013 | Rejected |
3 | CDNI11367850 | 20/11/2013 | Rejected |
4 | CDNI01538663 | 07/01/2014 | Rejected |
5 | CDNI03681180 | 19/03/2014 | Rejected |
6 | CDNI05744913 | 08/05/2014 | Rejected |
7 | CDNI05756782 | 17/05/2014 | Rejected |
8 | CDNI021400002449 | 07/06/2014 | Rejected |
9 | CDNI021400015566 | 28/06/2014 | Rejected |
10 | CDNI021400021653 | 07/07/2014 | Rejected |
11 | CDNI021400031195 | 19/07/2014 | Rejected |
12 | CDNI021400063537 | 03/09/2014 | Rejected |
13 | CDNI021400094825 | 17/10/2014 | Rejected |
14 | CDNI021400121123 | 18/11/2014 | Rejected |
15 | CDNI021500242252 | 15/05/2015 | Rejected |
16 | CDNI021500322231 | 02/11/2015 | Rejected |
17 | CDNI021500336282 | 03/12/2015 | Rejected |
18 | CDNI021600359383 | 21/01/2016 | Rejected |
19 | CDNI021600373652 | 19/02/2016 | Rejected |
20 | CDNI021600374884 | 22/02/2016 | Rejected |
21 | CDNI021600384368 | 11/03/2016 | Rejected |
22 | CDNI021600402645 | 20/04/2016 | Rejected |
23 | CDNI021600419597 | 25/05/2016 | Rejected |
24 | CDNI021600421166 | 28/05/2016 | Rejected |
25 | CDNI021600445491 | 14/07/2016 | Rejected |
26 | CDNI021600512967 | 19/12/2016 | Rejected |
27 | CDNI021700525793 | 09/01/2017 | Rejected |
28 | CDNI021700531373 | 19/01/2017 | Rejected |
29 | CDNI021700531962 | 20/01/2017 | Rejected |
30 | CDNI021700561906 | 08/03/2017 | Rejected |
31 | CDNI021700594068 | 09/05/2017 | Rejected |
32 | CDNI021700598859 | 20/05/2017 | Rejected |
33 | CDNI021700623254 | 06/07/2017 | Rejected |
34 | CDNI021700675229 | 16/10/2017 | Rejected |
35 | CDNI021700680900 | 25/10/2017 | Rejected |
36 | CDNI021700699962 | 22/11/2017 | Rejected |
37 | CDNI021800742862 | 29/01/2018 | Rejected |
38 | CDNI021800745407 | 02/02/2018 | Rejected |
39 | CDNI021800762320 | 27/02/2018 | Rejected |
40 | CDNI021800764553 | 05/03/2018 | Rejected |
41 | CDNI021800766237 | 07/03/2018 | Rejected |
42 | CDNI021800777531 | 23/03/2018 | Rejected |
43 | CDNI021800790592 | 09/04/2018 | Rejected |
44 | CDNI021800871581 | 17/07/2018 | Rejected |
45 | CDNI021800880447 | 27/07/2018 | Rejected |
46 | CDNI021800900098 | 18/08/2018 | Rejected |
47 | CDNI021800951708 | 05/11/2018 | Rejected |
48 | CDNI021800983157 | 24/12/2018 | Rejected |
49 | CDNI021800986032 | 28/12/2018 | Rejected |
50 | CDNI021901107870 | 01/06/2019 | Rejected |
51 | CDNI021901116383 | 12/06/2019 | Rejected |
52 | CDNI021901133981 | 29/06/2019 | Rejected |
53 | CDNI021901179102 | 22/08/2019 | Rejected |
54 | CDNI021901179476 | 23/08/2019 | Rejected |
55 | CDNI021901183190 | 28/08/2019 | Rejected |
56 | CDNI021901219221 | 21/10/2019 | Rejected |
57 | CDNI022001345572 | 09/06/2020 | Rejected |
58 | CDNI022001372581 | 17/07/2020 | Rejected |
59 | CDNI022001379424 | 30/07/2020 | Rejected |
60 | CDNI022001388796 | 24/08/2020 | Rejected |
61 | CDNI022001391715 | 28/08/2020 | Rejected |
62 | CDNI022001396179 | 04/09/2020 | Rejected |
63 | CDNI022001414077 | 28/09/2020 | Rejected |
64 | CDNI022001432202 | 17/10/2020 | Rejected |
65 | CDNI022001448391 | 11/11/2020 | Rejected |
66 | CDNI022001460458 | 24/11/2020 | Rejected |
67 | CDNI022001460953 | 25/11/2020 | Rejected |
68 | CDNI022001465435 | 01/12/2020 | Rejected |
69 | CDNI022001481662 | 19/12/2020 | Rejected |
70 | CDNI022001488921 | 28/12/2020 | Rejected |
71 | CDNI022101492811 | 02/01/2021 | Rejected |
72 | CDNI022101596889 | 22/04/2021 | Rejected |
73 | CDNI022101623476 | 19/06/2021 | Rejected |
74 | CDNI022101655749 | 17/07/2021 | Rejected |
75 | CDNI022101673271 | 04/08/2021 | Rejected |
76 | CDNI022101679671 | 10/08/2021 | Rejected |
77 | CDNI022101710598 | 15/09/2021 | Rejected |
78 | CDNI022101718952 | 23/09/2021 | Rejected |
79 | CDNI022101755491 | 05/11/2021 | Rejected |
80 | CDNI022101805025 | 21/12/2021 | Rejected |
Mee Seva Birth Name Inclusion Rejected Records/Requests Total = 80 |