UNIFIED BIRTH & DEATH REGISTRATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM GOVERNMENT OF TELANGANA |
Registered Offices for the Local Bodies in BHADRADRI KOTHAGUDEM District as on21/03/2025 |
Sl.No | Reg.Unit Id | Type of Local Body | Mandal Name | Office Title |
1 | 289469 | Gram Panchayat | Sujathanagar | 2-Incline (HQ) |
2 | 202474 | Gram Panchayat | Chunchupalli | 3-Incline |
3 | 280581 | Gram Panchayat | Chunchupalli | 4 Incline |
4 | 279883 | Gram Panchayat | Tekulapalle | 9th Mile Thanda |
5 | 202214 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Abbugudem |
6 | 279710 | Gram Panchayat | Dummugudem | Achuthapuram |
7 | 202133 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Achuthapuram |
8 | 280102 | Gram Panchayat | Allapalli | Adaviramaram |
9 | 202280 | Gram Panchayat | Dammapeta | Akinepalli |
10 | 202343 | Gram Panchayat | Allapalli | Allapalli |
11 | 279705 | Gram Panchayat | Dammapeta | Allipalli |
12 | 280116 | Gram Panchayat | Pinapaka | Amararam |
13 | 280569 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Ambedkar Nagar |
14 | 202120 | Gram Panchayat | Aswapuram | Amerda |
15 | 202121 | Gram Panchayat | Aswapuram | Ammagaripalli |
16 | 202122 | Gram Panchayat | Aswapuram | Anandapuram |
17 | 202134 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Anantharam |
18 | 202668 | Gram Panchayat | Karakagudem | Anantharam |
19 | 202349 | Gram Panchayat | Julurpad | Anantharam |
20 | 202344 | Gram Panchayat | Allapalli | Ananthogu |
21 | 202475 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Anisettipalli |
22 | 288780 | Gram Panchayat | Burgampadu | Anjanapuram |
23 | 202298 | Gram Panchayat | Dummugudem | Anjipaka |
24 | 202281 | Gram Panchayat | Dammapeta | Ankampalem |
25 | 202215 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Annapureddipalli |
26 | 279747 | Gram Panchayat | Julurpad | Annarupadu |
27 | 202299 | Gram Panchayat | Dummugudem | Arlagudem |
28 | 279703 | Gram Panchayat | Dammapeta | Arlapenta |
29 | 20590 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Ashok Nagar Colony |
30 | 202135 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Asupaka |
31 | 202123 | Gram Panchayat | Aswapuram | Aswapuram |
32 | 279730 | Gram Panchayat | Dummugudem | B Kothagudem |
33 | 280551 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Babu Camp |
34 | 202137 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Bachuvarigudem |
35 | 279962 | Gram Panchayat | Yellandu | Balaji Nagar |
36 | 279701 | Gram Panchayat | Dammapeta | Balarajugudem |
37 | 279861 | Gram Panchayat | Palawancha | Bandrugonda |
38 | 202476 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Bangaru Chelka |
39 | 279796 | Gram Panchayat | Palawancha | Banjara |
40 | 279888 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Barlagudem |
41 | 279820 | Gram Panchayat | Palawancha | Basavatharaka Colony |
42 | 279706 | Gram Panchayat | Dummugudem | Battigudem |
43 | 279467 | Gram Panchayat | Aswapuram | Battilagumpu |
44 | 202669 | Gram Panchayat | Karakagudem | Battupalli |
45 | 280290 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Bavoji Thanda |
46 | 202670 | Gram Panchayat | Pinapaka | Bayyaram |
47 | 279647 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Bendalapadu |
48 | 202350 | Gram Panchayat | Julurpad | Bethalampadu |
49 | 202720 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Bethampudi |
50 | 280356 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Bethampudi Rly Station |
51 | 11360 | Gram Panchayat | Bhadrachalam | Bhadrachalam |
52 | 280110 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Bheemunigudem |
53 | 288788 | Gram Panchayat | Pinapaka | Bhupalapatnam |
54 | 279824 | Gram Panchayat | Palawancha | Bikku Thanda |
55 | 279897 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Billudu Thanda |
56 | 280100 | Gram Panchayat | Allapalli | Bodaikunta |
57 | 202721 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Boddu Thanda |
58 | 279684 | Gram Panchayat | Cherla | Bodenelli |
59 | 202722 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Bodu |
60 | 279965 | Gram Panchayat | Yellandu | Boi Thanda |
61 | 279964 | Gram Panchayat | Yellandu | Bojjaigudem |
62 | 280279 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Bojjalagudem |
63 | 279749 | Gram Panchayat | Julurpad | Bojya Thanda |
64 | 280128 | Gram Panchayat | Pinapaka | Botigudem |
65 | 288786 | Gram Panchayat | Manuguru | Bugga (Hill Area) |
66 | 1482 | Gram Panchayat | Burgampadu | Burgampahad |
67 | 279680 | Gram Panchayat | Cherla | C.Kathigudem |
68 | 279952 | Gram Panchayat | Yellandu | CSP Basthi |
69 | 202859 | Gram Panchayat | Yellandu | Challa Samudram |
70 | 202635 | Gram Panchayat | Palawancha | Chandralagudem |
71 | 279875 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Chandru Thanda |
72 | 202216 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Chandrugonda |
73 | 202603 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Chaparalapalli |
74 | 202477 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Chatakonda (R) |
75 | 280115 | Gram Panchayat | Pinapaka | Chegarsala |
76 | 1484 | Gram Panchayat | Cherla | Cherla |
77 | 202300 | Gram Panchayat | Dummugudem | China Nallaballi |
78 | 279726 | Gram Panchayat | Dummugudem | Chinna Bandirevu |
79 | 279677 | Gram Panchayat | Cherla | Chinnamidisileru |
80 | 279717 | Gram Panchayat | Dummugudem | Chintaguppa |
81 | 279873 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Chintal Lanka |
82 | 279743 | Gram Panchayat | Julurpad | Chintala Thanda |
83 | 279463 | Gram Panchayat | Aswapuram | Chinthiryala Colony |
84 | 279903 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Chinthoni Chelka |
85 | 202124 | Gram Panchayat | Aswapuram | Chintriyala |
86 | 280164 | Gram Panchayat | Karakagudem | Chirramalla |
87 | 280136 | Gram Panchayat | Karakagudem | Chooppala |
88 | 279773 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Chowtigudem |
89 | 279924 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Chukkala Bodu |
90 | 1491 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Chunchupalle |
91 | 279724 | Gram Panchayat | Dummugudem | Dabbanuthala |
92 | 280108 | Gram Panchayat | Gundala | Damarathogu |
93 | 202217 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Dameracherla |
94 | 279752 | Gram Panchayat | Manuguru | Dammakapeta |
95 | 10351 | Gram Panchayat | Dammapeta | Dammapeta |
96 | 202636 | Gram Panchayat | Palawancha | Danthelaboru |
97 | 279869 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Dasu Thanda |
98 | 202232 | Gram Panchayat | Cherla | Devarapalli |
99 | 280574 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Dhanbad |
100 | 279938 | Gram Panchayat | Yellandu | Dhaniyalapadu |
101 | 279520 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Dibbagudem |
102 | 280101 | Gram Panchayat | Allapalli | Dongathogu |
103 | 280286 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Dudya Thanda |
104 | 202671 | Gram Panchayat | Pinapaka | Duginepalli |
105 | 1487 | Gram Panchayat | Dummugudem | Dummugudem |
106 | 280297 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Edurugadda |
107 | 202672 | Gram Panchayat | Pinapaka | Elchireddipally |
108 | 280121 | Gram Panchayat | Pinapaka | Gaddampalli |
109 | 280296 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Gaddigutta |
110 | 279734 | Gram Panchayat | Julurpad | Gandhi Nagar |
111 | 279516 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Gandlagudem |
112 | 202283 | Gram Panchayat | Dammapeta | Gandugulapalli |
113 | 202284 | Gram Panchayat | Dammapeta | Ganeshpadu |
114 | 202723 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Gangaram |
115 | 202302 | Gram Panchayat | Dummugudem | Gangolu |
116 | 202218 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Ganugapadu |
117 | 202479 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Gareebpeta |
118 | 20596 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Gattumalla |
119 | 202125 | Gram Panchayat | Aswapuram | Gollagudem |
120 | 202724 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Gollapalle |
121 | 279865 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Golya Thanda |
122 | 202233 | Gram Panchayat | Cherla | Gommugudem |
123 | 279666 | Gram Panchayat | Cherla | Gompalli |
124 | 202126 | Gram Panchayat | Aswapuram | Gondigudem |
125 | 279469 | Gram Panchayat | Aswapuram | Gondigudem Kothuru |
126 | 202303 | Gram Panchayat | Dummugudem | Gowraram |
127 | 280571 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Gowthampur |
128 | 202138 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Gummadavalli |
129 | 202219 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Gumpena |
130 | 202345 | Gram Panchayat | Gundala | Gundala |
131 | 202351 | Gram Panchayat | Julurpad | Gundepudi |
132 | 279735 | Gram Panchayat | Julurpad | Gundlarevu |
133 | 279692 | Gram Panchayat | Dammapeta | Gunnepalli |
134 | 279745 | Gram Panchayat | Julurpad | Guravagu Thanda |
135 | 288778 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Gurralacheruvu |
136 | 202220 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Gurramgudem |
137 | 279760 | Gram Panchayat | Manuguru | Gutta Mallaram |
138 | 279784 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Guttagudem |
139 | 20597 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Hamali Colony |
140 | 280284 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Hariya Thanda |
141 | 20599 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Hemachandrapuram |
142 | 279963 | Gram Panchayat | Yellandu | Indira Nagar |
143 | 279757 | Gram Panchayat | Manuguru | Ippala Singaram |
144 | 202203 | Gram Panchayat | Burgampadu | Iravendi |
145 | 202637 | Gram Panchayat | Palawancha | Jagannadhapuram |
146 | 202604 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Jagannadhapuram |
147 | 202127 | Gram Panchayat | Aswapuram | Jaggaram |
148 | 280118 | Gram Panchayat | Pinapaka | Jaggaram |
149 | 202285 | Gram Panchayat | Dammapeta | Jaggaram |
150 | 202286 | Gram Panchayat | Dammapeta | Jamedarbanjar |
151 | 280358 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Jamlathanda (Bethampudi) |
152 | 202139 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Jammigudem |
153 | 202673 | Gram Panchayat | Pinapaka | Janampeta |
154 | 202352 | Gram Panchayat | Julurpad | Julurpad |
155 | 280196 | Gram Panchayat | Gundala | Kachinapalli |
156 | 202353 | Gram Panchayat | Julurpad | Kakarla |
157 | 279675 | Gram Panchayat | Cherla | Kaliveru Z |
158 | 279483 | Gram Panchayat | Aswapuram | Kalyanapuram |
159 | 279769 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Kamalapuram |
160 | 202140 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Kannaigudem |
161 | 280166 | Gram Panchayat | Karakagudem | Kannaigudem |
162 | 202674 | Gram Panchayat | Karakagudem | Karakagudem |
163 | 279798 | Gram Panchayat | Palawancha | Karegattu |
164 | 202354 | Gram Panchayat | Julurpad | Karivarigudem |
165 | 202480 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Karukonda |
166 | 202304 | Gram Panchayat | Dummugudem | Kasinagaram |
167 | 288785 | Gram Panchayat | Manuguru | Kattu Mallaram |
168 | 202141 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Kavidigundla |
169 | 279822 | Gram Panchayat | Palawancha | Kesavapuram |
170 | 279533 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Kessappagudem |
171 | 279669 | Gram Panchayat | Cherla | Keswapuram |
172 | 20650 | Gram Panchayat | Palawancha | Kinnerasani |
173 | 280125 | Gram Panchayat | Pinapaka | Kistapuram |
174 | 279907 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Kistaram |
175 | 279806 | Gram Panchayat | Palawancha | Kodipunjulavagu |
176 | 202860 | Gram Panchayat | Yellandu | Komararam |
177 | 280348 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Komatipalli |
178 | 202355 | Gram Panchayat | Julurpad | Kommugudem |
179 | 279940 | Gram Panchayat | Yellandu | Kommugudem |
180 | 279693 | Gram Panchayat | Dammapeta | Kommugudem |
181 | 202725 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Koppurai |
182 | 280281 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Kotha Chinthakunta |
183 | 288783 | Gram Panchayat | Dummugudem | Kotha Danthem |
184 | 202142 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Kotha Mamillavari Gudem |
185 | 279817 | Gram Panchayat | Palawancha | Kotha Suraram |
186 | 279893 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Kotha Thanda (G) |
187 | 279876 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Kotha Thanda (P) |
188 | 280134 | Gram Panchayat | Karakagudem | Kothagudem |
189 | 202305 | Gram Panchayat | Dummugudem | Kothapalli |
190 | 279664 | Gram Panchayat | Cherla | Kothapalli Z |
191 | 279750 | Gram Panchayat | Julurpad | Kothuru |
192 | 279719 | Gram Panchayat | Dummugudem | Kothuru |
193 | 279712 | Gram Panchayat | Dummugudem | Koya Narsapuram |
194 | 279507 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Koya Rangapuram |
195 | 202726 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Koyagudem |
196 | 279624 | Gram Panchayat | Burgampadu | Koyagudem |
197 | 280360 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Koyagudem |
198 | 279682 | Gram Panchayat | Cherla | Koyyuru |
199 | 279612 | Gram Panchayat | Burgampadu | Krishnasagar |
200 | 202234 | Gram Panchayat | Cherla | Kudunuru |
201 | 279758 | Gram Panchayat | Manuguru | Kunavaram |
202 | 279880 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Kuntala |
203 | 202235 | Gram Panchayat | Cherla | Kurnapally |
204 | 279931 | Gram Panchayat | Yellandu | Lachagudem |
205 | 279911 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Lachagudem |
206 | 279711 | Gram Panchayat | Dummugudem | Lachigudem |
207 | 202204 | Gram Panchayat | Burgampadu | Lakshmipuram |
208 | 280302 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Lal Thanda |
209 | 279762 | Gram Panchayat | Manuguru | Lanka Mallaram |
210 | 279672 | Gram Panchayat | Cherla | Laxmi Colony |
211 | 1492 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Laxmidevipalli |
212 | 279829 | Gram Panchayat | Palawancha | Laxmidevipalli (L) |
213 | 279795 | Gram Panchayat | Palawancha | Laxmidevipalli (U) |
214 | 280347 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Laxmidevipally |
215 | 202306 | Gram Panchayat | Dummugudem | Laxminagaram |
216 | 280280 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Laxmipuram |
217 | 280104 | Gram Panchayat | Gundala | Lingagudem |
218 | 202287 | Gram Panchayat | Dammapeta | Lingalapalli |
219 | 279667 | Gram Panchayat | Cherla | Lingapuram |
220 | 288789 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Lothuvagu |
221 | 202356 | Gram Panchayat | Julurpad | Machinenipeta |
222 | 202357 | Gram Panchayat | Julurpad | Machinenipeta Thanda |
223 | 279768 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Madaram |
224 | 279512 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Maddikonda |
225 | 202221 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Maddukuru |
226 | 279928 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Madras Thanda |
227 | 202307 | Gram Panchayat | Dummugudem | Mahadevapuram |
228 | 280362 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Malagudem (Mala Banjara) |
229 | 202288 | Gram Panchayat | Dammapeta | Malkaram |
230 | 279528 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Mallaigudem |
231 | 279793 | Gram Panchayat | Palawancha | Mallaram |
232 | 202675 | Gram Panchayat | Pinapaka | Mallaram |
233 | 202128 | Gram Panchayat | Aswapuram | Mallelamadugu |
234 | 280194 | Gram Panchayat | Gundala | Mamakannu |
235 | 279947 | Gram Panchayat | Yellandu | Mamidigudem |
236 | 279946 | Gram Panchayat | Yellandu | Mamidigundala |
237 | 202289 | Gram Panchayat | Dammapeta | Mandalapalli |
238 | 279799 | Gram Panchayat | Palawancha | Mandarikalapadu |
239 | 279653 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Mangaiah Banjar |
240 | 280350 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Mangapeta |
241 | 202861 | Gram Panchayat | Yellandu | Manikyaram |
242 | 279475 | Gram Panchayat | Aswapuram | Manobothulapadu |
243 | 202308 | Gram Panchayat | Dummugudem | Maraigudem |
244 | 279691 | Gram Panchayat | Dammapeta | Marappagudem |
245 | 202346 | Gram Panchayat | Allapalli | Markodu |
246 | 202222 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Marrigudem |
247 | 202862 | Gram Panchayat | Yellandu | Marrigudem |
248 | 279956 | Gram Panchayat | Yellandu | Masivagu |
249 | 279901 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Mellamadugu |
250 | 202129 | Gram Panchayat | Aswapuram | Mittagudem |
251 | 279958 | Gram Panchayat | Yellandu | Mittapally |
252 | 202290 | Gram Panchayat | Dammapeta | Moddulagudem |
253 | 279523 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Moddulamada |
254 | 202236 | Gram Panchayat | Cherla | Mogallapally |
255 | 279916 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Mokkampadu |
256 | 10338 | Gram Panchayat | Aswapuram | Mondikunta |
257 | 279953 | Gram Panchayat | Yellandu | Mondithogu |
258 | 202291 | Gram Panchayat | Dammapeta | Mondivarre |
259 | 279771 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Mookamamidi |
260 | 202205 | Gram Panchayat | Burgampadu | Morampalli |
261 | 279595 | Gram Panchayat | Burgampadu | Mothepatti Nagar |
262 | 202605 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Mulakalapalli |
263 | 279707 | Gram Panchayat | Dummugudem | Mulkapadu |
264 | 202206 | Gram Panchayat | Burgampadu | Musalimadugu |
265 | 202292 | Gram Panchayat | Dammapeta | Mustibanda |
266 | 280107 | Gram Panchayat | Gundala | Muthapuram |
267 | 279955 | Gram Panchayat | Yellandu | Mutharapukatta |
268 | 279755 | Gram Panchayat | Manuguru | Muthyalamma Nagar |
269 | 279787 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Mutyalampadu |
270 | 279870 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Mutyalampadu X Road |
271 | 21559 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Mylaram |
272 | 202293 | Gram Panchayat | Dammapeta | Nacharam |
273 | 202309 | Gram Panchayat | Dummugudem | Nadikudi |
274 | 280099 | Gram Panchayat | Allapalli | Nadimigudem |
275 | 202638 | Gram Panchayat | Palawancha | Nagaram |
276 | 279841 | Gram Panchayat | Palawancha | Nagaram Colony |
277 | 202207 | Gram Panchayat | Burgampadu | Nagineniprolu |
278 | 202294 | Gram Panchayat | Dammapeta | Nagupalli |
279 | 279605 | Gram Panchayat | Burgampadu | Nakiripeta |
280 | 279740 | Gram Panchayat | Julurpad | Nallabandabodu |
281 | 280566 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Nanda Thanda |
282 | 202143 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Nandipadu |
283 | 202144 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Naramvarigudem |
284 | 279549 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Naramvarigudem Colony |
285 | 202145 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Narayana Puram |
286 | 279713 | Gram Panchayat | Dummugudem | Narayanarao Peta |
287 | 279851 | Gram Panchayat | Palawancha | Narayanaraopeta Sc Colony |
288 | 202310 | Gram Panchayat | Dummugudem | Narsapuram |
289 | 202223 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Narsapuram |
290 | 202483 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Narsimhasagar |
291 | 280344 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Nayakulagudem |
292 | 202131 | Gram Panchayat | Aswapuram | Nellipaka |
293 | 280354 | Gram Panchayat | Sujathanagar | New Anjanapuram |
294 | 280351 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Nimmalagudem |
295 | 280564 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Nk Nagar (Badavath Thanda) |
296 | 280353 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Old Anjanapuram |
297 | 202146 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Ootlapalli |
298 | 202358 | Gram Panchayat | Julurpad | Padamati Narsapuram |
299 | 202676 | Gram Panchayat | Karakagudem | Padma Puram |
300 | 280106 | Gram Panchayat | Gundala | Padugonigudem |
301 | 202578 | Gram Panchayat | Manuguru | Pagideru |
302 | 202311 | Gram Panchayat | Dummugudem | Paidigudem |
303 | 280117 | Gram Panchayat | Pinapaka | Pandurangapuram |
304 | 202639 | Gram Panchayat | Palawancha | Pandurangapuram |
305 | 279813 | Gram Panchayat | Palawancha | Pandurangapuram Thanda |
306 | 202359 | Gram Panchayat | Julurpad | Papakollu |
307 | 279700 | Gram Panchayat | Dammapeta | Parkalagandi |
308 | 202312 | Gram Panchayat | Dummugudem | Parnasala |
309 | 279538 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Patha Alligudem |
310 | 279788 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Patha Gangaram |
311 | 279780 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Patha Gundalapadu |
312 | 279716 | Gram Panchayat | Dummugudem | Patha Maredubaka |
313 | 280112 | Gram Panchayat | Pinapaka | Pathareddipalem |
314 | 279546 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Pathareddygudem |
315 | 280098 | Gram Panchayat | Allapalli | Pathuru |
316 | 202295 | Gram Panchayat | Dammapeta | Patwarigudem |
317 | 202640 | Gram Panchayat | Palawancha | Payakari Yanambylu |
318 | 202313 | Gram Panchayat | Dummugudem | Pedakamalapuram |
319 | 202237 | Gram Panchayat | Cherla | Pedamidisileru |
320 | 202314 | Gram Panchayat | Dummugudem | Pedanallaballi |
321 | 280096 | Gram Panchayat | Allapalli | Pedda Venkatapuram |
322 | 202296 | Gram Panchayat | Dammapeta | Peddagollagudem |
323 | 202238 | Gram Panchayat | Cherla | Peddipalli |
324 | 202224 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Peddireddigudem |
325 | 202727 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Pegallapadu |
326 | 202484 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Penagadapa |
327 | 202225 | Gram Panchayat | Annapureddypalli | Pentlam |
328 | 202485 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Penuballi |
329 | 202147 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Peraigudem |
330 | 279922 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Petram Chelka |
331 | 202677 | Gram Panchayat | Pinapaka | Pinapaka |
332 | 202209 | Gram Panchayat | Burgampadu | Pinapaka Pattinagar |
333 | 279966 | Gram Panchayat | Yellandu | Pocharam Thanda |
334 | 202606 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Pogallapalli |
335 | 202226 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Pokalagudem |
336 | 202863 | Gram Panchayat | Yellandu | Polaram |
337 | 202678 | Gram Panchayat | Pinapaka | Potlapalli |
338 | 279812 | Gram Panchayat | Palawancha | Prabhat Nagar |
339 | 202315 | Gram Panchayat | Dummugudem | Pragallapalli |
340 | 280273 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Prashant Nagar |
341 | 20604 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Prashantnagar |
342 | 279959 | Gram Panchayat | Yellandu | Pubelly |
343 | 279674 | Gram Panchayat | Cherla | Puligundala |
344 | 288790 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Punukuduchelka |
345 | 279805 | Gram Panchayat | Palawancha | Punukula |
346 | 202607 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Pusugudem |
347 | 202239 | Gram Panchayat | Cherla | Pusuguppa |
348 | 288782 | Gram Panchayat | Dammapeta | Pusukunta |
349 | 202240 | Gram Panchayat | Cherla | R.Kothagudem |
350 | 279790 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Rachannagudem |
351 | 279722 | Gram Panchayat | Dammapeta | Rachurupalli Hqrs Lachapuram |
352 | 202864 | Gram Panchayat | Yellandu | Raghaboinagudem |
353 | 280103 | Gram Panchayat | Allapalli | Raghavapuram |
354 | 202486 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Raghavapuram |
355 | 280132 | Gram Panchayat | Karakagudem | Raghunadhapalem |
356 | 279878 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Ram Puram |
357 | 279468 | Gram Panchayat | Aswapuram | Ramachandrapuram |
358 | 279783 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Ramachandrapuram |
359 | 279709 | Gram Panchayat | Dummugudem | Ramachandrunipeta |
360 | 280558 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Ramanjaneya Colony |
361 | 279540 | Gram Panchayat | Aswaraopeta | Ramannagudem |
362 | 280097 | Gram Panchayat | Allapalli | Ramanujagudem |
363 | 202579 | Gram Panchayat | Manuguru | Ramanujavaram |
364 | 202316 | Gram Panchayat | Dummugudem | Ramaraopeta |
365 | 279913 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Ramchandrunipeta |
366 | 280568 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Rampuram |
367 | 279849 | Gram Panchayat | Palawancha | Rangapuram |
368 | 202227 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Ravikampadu |
369 | 280192 | Gram Panchayat | Allapalli | Rayapadu |
370 | 202679 | Gram Panchayat | Karakagudem | Regalla |
371 | 202487 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Regalla |
372 | 280283 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Regallapadu Thanda (Pedda Thanda) |
373 | 279791 | Gram Panchayat | Palawancha | Regulagudem |
374 | 279657 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Repallevada |
375 | 279930 | Gram Panchayat | Yellandu | Repallewada |
376 | 280105 | Gram Panchayat | Gundala | Rollagadda |
377 | 279885 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Rollapadu |
378 | 202865 | Gram Panchayat | Yellandu | Rompaid |
379 | 202488 | Gram Panchayat | Chunchupalli | Rudrampur |
380 | 279858 | Gram Panchayat | Palawancha | SC Colony Dantelabora |
381 | 279738 | Gram Panchayat | Julurpad | Sairam Thanda |
382 | 202680 | Gram Panchayat | Karakagudem | Samath Mothe |
383 | 202681 | Gram Panchayat | Karakagudem | Samathbattupalli |
384 | 279753 | Gram Panchayat | Manuguru | Sambaigudem |
385 | 279732 | Gram Panchayat | Julurpad | Sambunigudem |
386 | 202728 | Gram Panchayat | Tekulapalle | Sambunigudem |
387 | 202580 | Gram Panchayat | Manuguru | Samithsingaram |
388 | 279477 | Gram Panchayat | Aswapuram | Sandralabodu |
389 | 279854 | Gram Panchayat | Palawancha | Sangam |
390 | 20607 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Sanjay Nagar |
391 | 1483 | Gram Panchayat | Burgampadu | Sarapaka |
392 | 202489 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Sarvaram |
393 | 279801 | Gram Panchayat | Palawancha | Sathyanarayanapuram |
394 | 20608 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Sativarigudem |
395 | 202241 | Gram Panchayat | Cherla | Satyanarayanapuram |
396 | 202347 | Gram Panchayat | Gundala | Sayannapalli |
397 | 202490 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Seetampeta |
398 | 279699 | Gram Panchayat | Dammapeta | Seetarampuram |
399 | 279785 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Seethaigudem |
400 | 279644 | Gram Panchayat | Chandrugonda | Seethaigudem |
401 | 280127 | Gram Panchayat | Pinapaka | Seethampeta |
402 | 280363 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Seethampeta Banjara |
403 | 279775 | Gram Panchayat | Mulakalapalle | Seetharampuram |
404 | 280123 | Gram Panchayat | Pinapaka | Seetharampuram |
405 | 202491 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Seetharampuram |
406 | 279464 | Gram Panchayat | Aswapuram | Seetharampuram |
407 | 202348 | Gram Panchayat | Gundala | Settipalli |
408 | 280109 | Gram Panchayat | Gundala | Shambunigudem |
409 | 280300 | Gram Panchayat | Laxmidevipalli | Sheshagiri Nagar |
410 | 202492 | Gram Panchayat | Sujathanagar | Singabhupalem |
411 | 202317 | Gram Panchayat | Dummugudem | Singavaram |
412 | 202682 | Gram Panchayat | Pinapaka | Singireddipalli |
413 | 279601 | Gram Panchayat | Burgampadu | Sompalli |
414 | 202641 | Gram Panchayat | Palawancha | Somulagudem |
